Turniej Jesienny 02 13.09.2016 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Barbara Ostrowska Piotr Nowak | 5.0 5.0 | MA | MASOVIA Płock Mazowsze Płock | 58.33 | 6 | 7 | ||
2 | 1 | Kazimierz Falkowski Adam Amrozy | 5.0 3.0 | MA | GOK Bielsk MASOVIA Płock | 0.83 | 52.50 | 1 | 5 | |
3 | 4 | Tadeusz Gawroński Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Gok Bielsk II Mazowsze Płock | 0.33 | 45.33 | 3 | ||
4 | 3 | Maciej Wiącek Jarosław Szczygieł | 12.0 4.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | -1.00 | 44.00 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-19 o 16:07:43