m-ce | wk | info | okr | suma | j1601 | j1602 | j1603 | j1604 | j1605 | j1606 | j1607 | j1608 | j1609 | j1610 | j1611 | j1612 | p1613 | j1614 | ||||||
1 | Dariusz Krajewski | 13.0 | MA | 107 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||||||
2 | Jarosław Szczygieł | 4.0 | MA | 81 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 12 | 11 | ||||||
3 | Krzysztof Wośkowiak | 5.0 | S | MA | 78 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 10 | 14 | 11 | |||||||||
4 | Maciej Wiącek | 12.0 | MA | 75 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 13 | 12 | |||||||||
5 | Roman Kiełkiewicz | 4.0 | S | MA | 61 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | ||||||||
6 | Leszek Łuniewski | 12.0 | MA | 59 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 12 | 3 | 13 | ||||||||||||
7 | Kazimierz Falkowski | 5.0 | S | MA | 55 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | ||||||||
8 | Adam Amrozy | 3.0 | LD | 51 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||
9 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.0 | KS | MA | 50 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | LD | 50 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Jolanta Wiśniewska | 3.0 | K | MA | 50 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Sławomir Wiśniewski | 3.0 | MA | 50 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | Bolesław Krzewski | 9.0 | S | LD | 41 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 15 | |||||||||||
Janusz Maruszewski | 4.0 | S | MA | 41 | 1 | 5 | 6 | 6 | 11 | 7 | 5 | |||||||||||||
15 | Eliza Gardzińska | 1.5 | K | MA | 36 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 36 | 2 | 3 | 11 | 11 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Tadeusz Gawroński | 4.0 | S | MA | 36 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
Piotr Nowak | 5.0 | N | MA | 36 | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | 3 | ||||||||||||||
19 | Ireneusz Głowacki | 3.0 | MA | 30 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Andrzej Jaroński | 4.0 | S | MA | 30 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
21 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 28 | 6 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||||
22 | Jerzy Manecki | 4.0 | S | MA | 27 | 7 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||
23 | Aleksander Marciniak | 7.0 | MA | 26 | 5 | 9 | 12 | |||||||||||||||||
24 | Jerzy Maszenda | 2.0 | MA | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
25 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 14 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 14 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
28 | Piotr Nowicki | 5.0 | S | LD | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
29 | Barbara Ostrowska | 5.0 | KS | MA | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Wiesław Skupiński | 3.0 | S | MA | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
31 | Grzegorz Górecki | 4.0 | MA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Jerzy Słomski | 2.5 | S | MA | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
33 | Piotr Sobczak | 5.0 | MA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
34 | Wanda Jeleniewicz | KS | MA | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | Leszek Szeląg | 5.0 | S | LD | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
36 | Jerzy Dankowski | S | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Marek Wojtulanis | MA | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz