m-ce | wk | info | okr | suma | 15201 | 15202 | 15203 | 15204 | 15205 | 15206 | 15207 | 15208 | 15209 | 15210 | 15211 | 15212 | 15213 | 15214 | 15215 | SYLW1 | ||||||
1 | Leszek Łuniewski | 12.0 | MA | 88 | 8 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 9 | ||||||||||
Piotr Nowicki | 5.0 | MA | 88 | 2 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 17 | 8 | |||||||||||||
Jarosław Szczygieł | 3.0 | MA | 88 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | |||||||
4 | Leszek Szeląg | 5.0 | S | MA | 87 | 2 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 17 | 7 | |||||||||||
5 | Dariusz Krajewski | 13.0 | MA | 80 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
Leszek Pęcherzewski | 5.0 | S | MA | 80 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | |||||||
7 | Bolesław Krzewski | 9.0 | S | MA | 64 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
8 | Kazimierz Falkowski | 5.0 | S | MA | 63 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
9 | Roman Kiełkiewicz | 4.0 | S | MA | 61 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||||
Jadwiga Pęcherzewska | 2.0 | KS | MA | 61 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||
11 | Janusz Maruszewski | 4.0 | S | MA | 51 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 | ||||||||||
12 | Maciej Wiącek | 12.0 | MA | 48 | 1 | 5 | 12 | 5 | 8 | 13 | 4 | |||||||||||||||
13 | Sławomir Wiśniewski | 3.0 | MA | 46 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 13 | |||||||||||||||
14 | Rafał Maszenda | 2.5 | J | MA | 42 | 8 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||||
15 | Piotr Nowak | 5.0 | N | MA | 41 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||
16 | Tadeusz Gawroński | 4.0 | S | MA | 40 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
17 | Jolanta Wiśniewska | 3.0 | K | MA | 39 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
18 | Aleksander Marciniak | 5.0 | MA | 37 | 9 | 4 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
19 | Adam Amrozy | 3.0 | MA | 30 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
20 | Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 24 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
21 | Ireneusz Głowacki | 3.0 | MA | 21 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
22 | Krzysztof Wośkowiak | 5.0 | WP | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
Andrzej Jaroński | 4.0 | S | MA | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
Kazimierz Paczkowski | 2.5 | MA | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Leszek Hejne | 5.0 | KP | 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
27 | Henryk Robak | 1.0 | N | MA | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Mariusz Nowak | 9.0 | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
29 | Michał Maszenda | 2.0 | M | MA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 | Jerzy Manecki | 4.0 | S | MA | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tomasz Urbański | 4.0 | MA | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
33 | Renata Gawrońska | 2.0 | K | MA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Maszenda | 2.0 | MA | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Piotr Sobczak | 5.0 | MA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
36 | Ryszard Gala | 3.0 | S | MA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
37 | Wiesław Skupiński | 2.5 | S | MA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Słomski | 2.5 | S | MA | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz