m-ce | wk | info | okr | suma | 0117 | 0217 | 0317 | 0417 | 0517 | 0617 | 0717 | 0817 | 0917 | 1017 | 1117 | 1217 | 13jes | 1417 | 15jes | 16jes | ||||||
1 | Piotr Nowicki | 5.0 | S | LD | 141 | 10 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 13 | 13 | 15 | ||||||
Leszek Szeląg | 5.0 | S | LD | 141 | 10 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 13 | 13 | 15 | |||||||
3 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 120 | 8 | 3 | 11 | 12 | 11 | 14 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8 | 17 | |||||||||
4 | Jarosław Szczygieł | 4.0 | MA | 108 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | ||||||
5 | Leszek Łuniewski | 12.0 | LD | 107 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | |||||||
6 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 104 | 8 | 9 | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 11 | 9 | 9 | |||||||
7 | Dariusz Krajewski | 13.0 | LD | 99 | 4 | 1 | 11 | 14 | 6 | 4 | 11 | 15 | 15 | 5 | 13 | |||||||||||
8 | Krzysztof Wośkowiak | 5.0 | S | MA | 96 | 3 | 11 | 12 | 4 | 14 | 9 | 12 | 6 | 8 | 17 | |||||||||||
9 | Kazimierz Falkowski | 5.0 | N | MA | 92 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 11 | ||||||
10 | Maciej Wiącek | 12.0 | LD | 88 | 4 | 1 | 11 | 14 | 6 | 4 | 15 | 15 | 5 | 13 | ||||||||||||
11 | Roman Kiełkiewicz | 4.0 | S | MA | 84 | 1 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||
Jolanta Wiśniewska | 3.0 | K | MA | 84 | 5 | 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | |||||||
Sławomir Wiśniewski | 3.0 | MA | 84 | 5 | 9 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
14 | Leszek Dzieńkowski | 7.0 | N | MA | 79 | 3 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 11 | ||||||||
15 | Bolesław Krzewski | 9.0 | S | LD | 78 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||
16 | Tadeusz Gawroński | 4.0 | S | MA | 74 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||||
17 | Leszek Pęcherzewski | 7.0 | S | LD | 72 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | |||||||
18 | Janusz Maruszewski | 4.0 | N | MA | 67 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
19 | Adam Amrozy | 3.0 | LD | 57 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | |||||||||||||
20 | Jadwiga Pęcherzewska | 2.5 | KS | MA | 54 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | |||||||||
21 | Jerzy Manecki | 4.0 | N | MA | 37 | 8 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
22 | Piotr Sobczak | 5.0 | MA | 32 | 2 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | Eliza Gardzińska | 1.5 | K | MA | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Wojciech Gardziński | 2.0 | MA | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | Henryk Robak | 1.0 | N | MA | 26 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
26 | Andrzej Jaroński | 4.0 | S | MA | 24 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
27 | Ireneusz Głowacki | 4.0 | MA | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Danuta Krupnik | 5.0 | K | WM | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
29 | Piotr Urbański | 3.0 | MA | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
Marek Wojtulanis | MA | 19 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
31 | Adam Drządzewski | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
32 | Wanda Jeleniewicz | 0.5 | KS | MA | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Wiesław Skupiński | 3.0 | S | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Iwona Zielińska | 2.5 | K | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
35 | Aleksander Marciniak | 7.0 | MA | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
36 | Jerzy Maszenda | 2.5 | MA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
37 | Janusz Justyński | 1.5 | S | MA | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
38 | Danuta Bielanik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jerzy Bielanik | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz