Turniej Wiosenny 21 03.06.2013 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Leszek Łuniewski Dariusz Krajewski | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 71.67 | 6 | 11 | |
2 | 2 | Mariusz Nowak Michał Maszenda | 7.0 1.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock LUZIK II PIAST Feliksów | 56.35 | 3 | 9 | |
3 | 6 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock | 49.21 | 1 | 7 | |
4 | 8 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock ATUT Płock | 46.63 | 1 | 5 | |
5 | 1 | Rafał Maszenda Jarosław Szczygieł | 1.5 2.5 | MA | LUZIK II PIAST Feliksów INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 45.00 | 4 | ||
6 | 4 | Ireneusz Głowacki Adam Amrozy | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock | 44.05 | 3 | ||
7 | Jerzy Maszenda Bolesław Krzewski | 1.5 7.0 | MA LD | GOK Bielsk Masovia Płock | 44.05 | 3 | |||
8 | 5 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.0 4.0 | MA | ATUT Płock | 43.05 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-10 o 13:59:30