Turniej Wiosenny 17 06.05.2013 2: L Pęcherzewski - J Pęcherzewska, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:D Krajewski - L Łuniewski, 24.0 MA | 1 | NS | 5 | E | A | -1 | +50 | -10.00 | -10.00 | ||
2 | NS | 1 | E | 7 | -1 | +50 | -2.33 | -12.33 | ||||
3 | NS | 4 | S | 5 | +1 | +450 | 4.00 | -8.33 | ||||
4 | NS | 3 | N | Q | = | +600 | -1.00 | -9.33 | ||||
2 | 8:K Falkowski - A Amrozy, 6.5 MA | 5 | WE | 1 | N | 6 | +2 | -150 | 0.00 | -9.33 | ||
6 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -5.67 | -15.00 | ||||
7 | WE | 6 | W | 6 | -1 | -100 | -14.33 | -29.33 | ||||
8 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 0.00 | -29.33 | ||||
3 | 4:M Nowak - J Szczygieł, 9.5 MA | 9 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -100 | -8.33 | -37.67 | ||
10 | WE | 6 | N | 2 | = | -1440 | -1.33 | -39.00 | ||||
11 | WE | 4× | W | 6 | = | +590 | 11.00 | -28.00 | ||||
12 | WE | 1 | S | 7 | +2 | -150 | -2.33 | -30.33 | ||||
4 | 6:I Głowacki - A Jaroński, 6.5 MA | 13 | WE | 2 | N | 2 | +3 | -200 | -2.67 | -33.00 | ||
14 | WE | 6 | E | 7 | = | +980 | 4.67 | -28.33 | ||||
15 | WE | 5× | E | Q | -2 | -300 | -5.00 | -33.33 | ||||
16 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +150 | 2.67 | -30.67 | ||||
5 | 1:M Maszenda - J Maszenda, 2.5 MA | 17 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 8.00 | -22.67 | ||
18 | NS | 6 | W | 9 | -1 | +50 | 9.33 | -13.33 | ||||
19 | NS | 4 | W | 10 | = | -620 | -7.67 | -21.00 | ||||
20 | NS | 5 | W | A | +1 | -620 | 0.33 | -20.67 | ||||
6 | 3:T Urbański - B Krzewski, 9.5 MA/LD | 21 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | -6.00 | -26.67 | ||
22 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -100 | -6.33 | -33.00 | ||||
23 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 8.67 | -24.33 | ||||
24 | WE | 5 | N | Q | +1 | -480 | -1.67 | -26.00 | ||||
7 | 5:J Maruszewski - R Kiełkiewicz, 5.0 MA | 25 | NS | 4 | S | K | +2 | +480 | -7.33 | -33.33 | ||
26 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -650 | 0.00 | -33.33 | ||||
27 | NS | 1 | E | 7 | = | -90 | 1.00 | -32.33 | ||||
28 | NS | 4 | E | 4 | = | -420 | 0.67 | -31.67 | ||||
SUMA: | -31.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -31.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-06 o 22:12:45