| Turniej Wiosenny 14 15.04.2013 1: A Cybulski - B Krzewski, 14.0 LD | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:K Fleming - K Falkowski, 11.0 LD/MA | 1 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -140 | -6.00 | -6.00 | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | A | +1 | +140 | 6.00 | 0.00 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -630 | -7.00 | -7.00 | ||||
| 2 | 3:M Nowak - J Szczygieł, 9.5 MA | 5 | WE | 3![]() | N | 9 | +3 | -690 | -0.67 | -7.67 | ||
| 6 | WE | 5![]() | W | K | +1 | +620 | -6.33 | -14.00 | ||||
| 7 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | 2.33 | -11.67 | ||||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -50 | -5.67 | -17.33 | ||||
| 3 | 5:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 9 | WE | 2![]() | N | 9 | -1 | +50 | -0.33 | -17.67 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | 7 | +2 | -180 | -0.33 | -18.00 | ||||
| 11 | WE | 4 × | N | A | -2 | +300 | 7.00 | -11.00 | ||||
| 12 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -680 | 0.00 | -11.00 | ||||
| 4 | 7:L Łuniewski - D Krajewski, 24.0 MA | 13 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +200 | 5.67 | -5.33 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 9 | -1 | +50 | 2.33 | -3.00 | ||||
| 15 | NS | 3![]() | N | J | +3 | +690 | 5.33 | 2.33 | ||||
| 16 | NS | 5 × | N | K | -2 | -300 | 2.67 | 5.00 | ||||
| 5 | 2:J Maruszewski - R Kiełkiewicz, 5.0 MA | 17 | WE | 6![]() | E | 9 | +1 | +940 | 14.33 | 19.33 | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | 5 | +3 | +490 | 5.33 | 24.67 | ||||
| 19 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -100 | -3.33 | 21.33 | ||||
| 20 | WE | 5![]() | E | 3 | +1 | +620 | 3.67 | 25.00 | ||||
| 6 | 4:A Jaroński - I Głowacki, 6.5 MA | 21 | NS | 4![]() | S | K | = | +620 | 12.33 | 37.33 | ||
| 22 | NS | 6 × | S | A | -4 | -800 | -4.67 | 32.67 | ||||
| 23 | NS | 1![]() | N | 7 | +1 | +120 | 6.00 | 38.67 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | E | 3 | +1 | -450 | -1.00 | 37.67 | ||||
| 7 | 6:D Krupnik - T Urbański, 6.5 LD/MA | 25 | NS | 5 × | N | A | -2 | -300 | 2.67 | 40.33 | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 0.67 | 41.00 | ||||
| 27 | NS | 2![]() | W | 4 | -1 | +50 | 5.00 | 46.00 | ||||
| 28 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -420 | 0.67 | 46.67 | ||||
| SUMA: | 46.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 46.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-04-19 o 17:20:22