Turniej Wiosenny 12 25.03.2013 6: M Nowak - J Szczygieł, 9.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:T Urbański - A Amrozy, 5.0 MA | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | 0.67 | 0.67 | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 3.33 | 4.00 | ||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 10.67 | 14.67 | ||||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | 14.67 | ||||
2 | 9:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | 5 | WE | PASS | 0 | 3.67 | 18.33 | |||||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 3.67 | 22.00 | ||||
7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +150 | -4.67 | 17.33 | ||||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +140 | -7.00 | 10.33 | ||||
3 | 8:P Nowicki - K Fleming, 11.0 LD | 9 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 3.33 | 13.67 | ||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 0.00 | 13.67 | ||||
11 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 2.00 | 15.67 | ||||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | 15.67 | ||||
4 | 2:R Maszenda - J Maszenda, 3.0 MA | 13 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 0.67 | 16.33 | ||
14 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -80 | -4.33 | 12.00 | ||||
15 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | 18.00 | ||||
16 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 2.00 | 20.00 | ||||
5 | 4:J Maruszewski - R Kiełkiewicz, 5.0 MA | 17 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -2.33 | 17.67 | ||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -210 | 7.67 | 25.33 | ||||
19 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 3.33 | 28.67 | ||||
20 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 4.33 | 33.00 | ||||
6 | 10: - , | 21 | WE | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||
22 | WE | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
23 | WE | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
24 | WE | AAA | 0.00 | 33.00 | ||||||||
7 | 1:K Falkowski - A Jaroński, 8.0 MA | 25 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 0.00 | 33.00 | ||
26 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -6.67 | 26.33 | ||||
27 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -920 | -6.67 | 19.67 | ||||
28 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 5.67 | 25.33 | ||||
SUMA: | 25.33 | |||||||||||
±: | 4.22 | |||||||||||
WYNIK: | 29.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-26 o 01:00:53