Turniej Wiosenny nr 10 11.03.2013 - KMPP MARZEC | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
| 1 | 4 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock | 62.12 | 9 | 10 | ||
| 2 | 7 | Dariusz Krajewski Leszek Łuniewski | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 51.52 | 6 | 8 | ||
| 3 | 3 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 2.5 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 50.76 | 3 | 6 | ||
| 5 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.0 4.0 | MA | ATUT Płock | 50.76 | 3 | 6 | |||
| 5 | 6 | Jarosław Szczygieł Mariusz Nowak | 2.5 7.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 50.00 | 1 | 3 | ||
| 6 | 2 | Adam Amrozy Tomasz Urbański | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock TEAM Ciechanów | 43.18 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | Kazimierz Falkowski Tadeusz Gawroński | 4.0 4.0 | MA | ATUT Płock GOK Bielsk | 41.67 | 1 | 1 | ||
| 8 | 8 | | -22.73 | 27.27 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-18 o 15:54:13