Turniej Wiosenny 05 04.02.2013 | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 6 | Dariusz Krajewski Leszek Łuniewski | 12.0 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Szabla Płock | 44.00 | 6 | 10 | ||
2 | 5 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 2.5 2.5 | MA | Mazowsze Płock | 32.00 | 3 | 8 | ||
3 | 7 | Bolesław Krzewski Tomasz Urbański | 7.0 2.5 | LD MA | Masovia Płock TEAM Ciechanów | 10.50 | 1 | 6 | ||
4 | 4 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 2.5 4.0 | MA | Mazowsze Płock | -4.00 | 1 | 4 | ||
5 | 3 | Piotr Nowicki Krzysztof Fleming | 4.0 7.0 | LD | Masovia Płock | -16.50 | 3 | |||
6 | 1 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock ATUT Płock | -20.50 | 2 | |||
7 | 2 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.0 4.0 | MA | ATUT Płock | -45.50 | 1 | |||
8 | 8 | | -99.00 | -99.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-02-05 o 23:10:57