Turniej Wiosenny 03 210113 2: J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:B Krzewski - L Dzieńkowski, 14.0 LD/MA | 1 | NS | 1 | N | Q | = | +90 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | NS | 2 | N | 2 | +1 | +140 | -2.50 | -0.50 | ||||
3 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +460 | -0.50 | -1.00 | ||||
4 | NS | 3 | W | 6 | = | -140 | -3.00 | -4.00 | ||||
2 | 8: - , | 5 | WE | AMP | 3.00 | -1.00 | ||||||
6 | WE | AMP | 3.00 | 2.00 | ||||||||
7 | WE | AMP | 3.00 | 5.00 | ||||||||
8 | WE | AMP | 3.00 | 8.00 | ||||||||
3 | 4:T Urbański - I Głowacki, 5.0 MA | 9 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -100 | -8.00 | 0.00 | ||
10 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 13.00 | 13.00 | ||||
11 | WE | 1 | W | 7 | = | +90 | 2.00 | 15.00 | ||||
12 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 14.50 | 29.50 | ||||
4 | 6:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 5.0 MA | 13 | WE | 4 | S | 10 | +2 | -680 | -0.50 | 29.00 | ||
14 | WE | 1 | E | 5 | +1 | +120 | 0.00 | 29.00 | ||||
15 | WE | PASS | 0 | 3.00 | 32.00 | |||||||
16 | WE | 4 | W | K | = | +620 | -2.00 | 30.00 | ||||
5 | 1:A Marciniak - K Falkowski, 8.0 MA | 17 | NS | 3 | S | 2 | -3 | -150 | -5.00 | 25.00 | ||
18 | NS | 4 | E | A | +1 | -450 | -3.00 | 22.00 | ||||
19 | NS | 2 | S | 5 | +2 | +180 | -6.00 | 16.00 | ||||
20 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -630 | -0.50 | 15.50 | ||||
6 | 3:M Nowak - J Szczygieł, 9.0 MA | 21 | WE | 6 | N | 2 | -1 | +100 | 13.50 | 29.00 | ||
22 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | -0.50 | 28.50 | ||||
23 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +100 | 9.50 | 38.00 | ||||
24 | WE | 3 | S | 2 | = | -140 | -5.00 | 33.00 | ||||
7 | 5:D Krajewski - L Łuniewski, 24.0 MA | 25 | NS | 5 | S | 9 | = | +400 | 0.00 | 33.00 | ||
26 | NS | 2 | S | Q | -2 | -200 | -3.50 | 29.50 | ||||
27 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 0.00 | 29.50 | ||||
28 | NS | 3× | S | 4 | -2 | -500 | -10.50 | 19.00 | ||||
SUMA: | 19.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-29 o 20:52:23