Turniej Długofalowy Bielsk 22.10.2014 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Jarosław Szczygieł Ireneusz Głowacki | 3.0 3.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock SINGLETON Płock | 58.80 | 4 | 13 | |
2 | 10 | Michał Maszenda Kazimierz Falkowski | 1.5 5.0 | MA | Piast I Feliksów GOK Bielsk | 58.33 | 3 | 11 | |
3 | 8 | Grzegorz Górecki Sławomir Tyndorf | 3.0 2.0 | MA | ZAGRAJ.PL PIK Zajazd Oaza Sierpc | 57.41 | 1 | 9 | |
4 | 9 | Aleksander Marciniak Marek Krowicki | 5.0 1.5 | MA | GOK Bielsk PIK Zajazd Oaza Sierpc | 56.48 | 1 | 7 | |
5 | 3 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 1.5 5.0 | MA | GOK Bielsk MASOVIA Płock | 48.15 | 1 | 6 | |
6 | 2 | Piotr Urbański Maryla Zdrojewska | 3.0 2.0 | MA | GOK Bielsk | 46.76 | 5 | ||
7 | 5 | Janusz Maruszewski Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 46.30 | 4 | ||
8 | 1 | Jerzy Maszenda Tadeusz Gawroński | 2.0 4.0 | MA | GOK II Bielsk | 45.83 | 3 | ||
9 | 6 | Wiesław Skupiński Zbigniew Słomski | 2.5 1.5 | MA | GOK II Bielsk | 41.67 | 2 | ||
10 | 4 | Jerzy Słomski Jerzy Dankowski | 2.0 | MA | GOK II Bielsk | 40.28 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-10-23 o 10:54:18