TURNIEJ JESIENNY 11 22.11.2021 7: A Amrozy - G Zgorzelski, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:J Słomski - J Dankowski, 2.5 MA | 9 | WE | 4 | W | 6 | = | +620 | 66.67% | 66.67% | ||
10 | WE | 3 | N | J | -1 | +100 | 66.67% | 66.67% | ||||
11 | WE | 3 | W | 3 | = | +400 | 66.67% | 66.67% | ||||
12 | WE | 4 | W | 10 | -2 | -100 | 33.33% | 58.33% | ||||
2 | 4:K Wośkowiak - P Urbański, 11.0 MA/KP | 21 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -170 | 50.00% | 56.67% | ||
22 | WE | 4 | N | 10 | +3 | -510 | 50.00% | 55.56% | ||||
23 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 33.33% | 52.38% | ||||
24 | WE | 4 | N | 6 | = | -420 | 50.00% | 52.08% | ||||
3 | 6:L Pęcherzewski - A Marciniak, 14.0 MA | 13 | NS | 5 | W | 6 | = | -600 | 100.00% | 57.41% | ||
14 | NS | 2 | S | K | +1 | +110 | 33.33% | 55.00% | ||||
15 | NS | 6 | W | 9 | = | -980 | 0.00% | 50.00% | ||||
16 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +200 | 50.00% | 50.00% | ||||
4 | 1:J Maruszewski - R Kiełkiewicz, 9.0 MA | 17 | WE | 6 | W | 2 | +1 | +940 | 66.67% | 51.28% | ||
18 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | 66.67% | 52.38% | ||||
19 | WE | 5× | W | 10 | -1 | -200 | 0.00% | 48.89% | ||||
20 | WE | 4× | W | 4 | = | +790 | 100.00% | 52.08% | ||||
5 | 3:P Nowicki - R Maszenda, 9.0 MA | 5 | NS | 5 | N | K | = | +650 | 66.67% | 52.94% | ||
6 | NS | 6 | S | J | -1 | -50 | 50.00% | 52.78% | ||||
7 | NS | 4 | S | 8 | -1 | -100 | 33.33% | 51.75% | ||||
8 | NS | 1 | E | 4 | -2 | +100 | 100.00% | 54.17% | ||||
6 | 5:W Gardziński - L Dzieńkowski, 9.5 MA | 1 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | 50.00% | 53.97% | ||
2 | NS | 2 | S | A | -2 | -200 | 33.33% | 53.03% | ||||
3 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +450 | 50.00% | 52.90% | ||||
4 | NS | 2 | W | Q | -1 | +100 | 50.00% | 52.78% | ||||
7 | 8:K Falkowski - T Gawroński, 10.0 MA | 25 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +50 | 66.67% | 53.33% | ||
26 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 100.00% | 55.13% | ||||
27 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 100.00% | 56.79% | ||||
28 | WE | 2 | E | J | -1 | -50 | 100.00% | 58.33% | ||||
SUMA: | 58.33% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 58.33% | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-11-22 o 22:31:03