Turniej Wiosenny 10 11.03.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Jarosław Szczygieł Roman Kiełkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Piast I Feliksów Mazowsze Płock | 60.19 | 6 | 13 | |
2 | 6 | Piotr Trębski Sylwester Sokół | 2.5 4.0 | MA LD | Piast I Feliksów Olimpia Łowicz | 57.87 | 4 | 11 | |
3 | 2 | Rafał Maszenda Krzysztof Wośkowiak | 3.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów GOK Bielsk | 57.41 | 2 | 9 | |
4 | 4 | Maciej Wiącek Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.56 | 1 | 7 | |
5 | 7 | Bolesław Krzewski Leszek Pęcherzewski | 9.0 7.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.09 | 1 | 6 | |
6 | 3 | Tadeusz Szczepański Jerzy Znajdek | 2.0 2.0 | MA LD | Piast I Feliksów UTW Łowicz | 53.70 | 1 | 5 | |
7 | 10 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 44.91 | 1 | 4 | |
8 | 1 | Henryk Robak Wanda Jeleniewicz | 1.0 0.5 | MA | Mazowsze Płock | 42.13 | 1 | 3 | |
9 | 5 | Wojciech Gardziński Eliza Gardzińska | 2.0 2.0 | MA | Geoexpres Płock | 37.04 | 1 | 2 | |
10 | 8 | Tadeusz Gawroński Krzysztof Pietruszka | 5.0 2.5 | MA | Piast I Feliksów | 36.11 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-12 o 21:23:55