| Turniej Wiosenny 09 04.03.2019 11: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:R Kiełkiewicz - J Maruszewski, 8.0 MA | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 5:K Wośkowiak - M Maszenda, 8.0 MA | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 6:D Krajewski - M Wiącek, 25.0 MA | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 7:T Gawroński - K Pietruszka, 7.5 MA | 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 8:L Łuniewski - R Maszenda, 15.0 MA | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 9:J Szczygieł - J Manecki, 8.0 MA | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 10:W Gardziński - E Gardzińska, 4.0 MA | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 1:L Szeląg - A Amrozy, 9.0 MA | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 2:J Wiśniewska - I Głowacki, 7.0 MA | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 10 | 3:L Pęcherzewski - B Krzewski, 16.0 MA | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-04 o 23:01:44