Turniej O Podkowę Kasztanki 11.11.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 13 | Piotr Nowicki Rafał Maszenda | 5.0 4.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock Piast I Feliksów | 66.07 | 11 | 20 | |
2 | 8 | Ireneusz Liberadzki Zenon Filipiak | 2.5 2.5 | MA | Piast II Feliksów Piast III Feliksów | 60.46 | 9 | 18 | |
10 | Danuta Krupnik Adam Amrozy | 7.0 4.0 | MA | SINGLETON Płock MAZOWIA OZBS Płock | 60.46 | 9 | 18 | ||
4 | 16 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.5 7.0 | MA | SINGLETON Płock MAZOWIA OZBS Płock | 55.24 | 4 | 14 | |
5 | 3 | Ireneusz Głowacki Eliza Gardzińska | 4.0 2.0 | MA | SINGLETON Płock Geoexpres Płock | 53.29 | 2 | 13 | |
6 | 9 | Tadeusz Gawroński Jerzy Maszenda | 5.0 2.5 | MA | Piast I Feliksów | 52.81 | 2 | 12 | |
7 | 6 | Leszek Łuniewski Jarosław Szczygieł | 12.0 4.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock Piast I Feliksów | 51.62 | 2 | 11 | |
8 | 1 | Bolesław Krzewski Leszek Szeląg | 9.0 5.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 50.19 | 1 | 10 | |
9 | 18 | Aleksander Marciniak Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | GOK Bielsk | 49.29 | 1 | 9 | |
10 | 12 | Krzysztof Wośkowiak Michał Maszenda | 7.0 4.0 | MA | GOK Bielsk | 47.81 | 1 | 8 | |
11 | 7 | Krzysztof Fleming Jerzy Manecki | 7.0 5.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | 47.33 | 1 | 7 | |
11 | Wanda Jeleniewicz Andrzej Jaroński | 1.5 4.0 | MA | Mazowsze Płock SINGLETON Płock | 47.33 | 1 | 6 | ||
13 | 15 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 4.0 4.0 | MA | Geoexpres Płock | 46.38 | 1 | 5 | |
14 | 2 | Małgorzata Duda Wojciech Stencel | 1.0 1.5 | MA | Piast Senior Feliksów | 44.71 | 1 | 4 | |
15 | 5 | Anna Gontarek Stanisław Gontarek | 2.0 2.0 | MA | SINGLETON Płock | 44.00 | 1 | 3 | |
16 | 4 | Krzysztof Pietruszka Karolina Kupczyk | 2.5 2.5 | MA | Piast I Feliksów Piast III Feliksów | 43.29 | 1 | 2 | |
17 | 14 | Roman Kiełkiewicz Janusz Maruszewski | 4.0 4.0 | MA | Mazowsze Płock | 40.19 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-14 o 18:59:24