Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 6: S Sokół | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | D Sierocki-M Osiecki,*-P Trębski | 1 | WE | 6 | S | K | = | -920 | 1.00 | 1.00 | ||
D Sierocki-M Osiecki,*-P Trębski | 2 | WE | 6 | S | 8 | = | -1430 | 3.00 | 4.00 | |||
2 | B Krzewski-L Pęcherzewski,*-P Trębski | 3 | WE | 2 | W | A | -2 | -200 | 16.00 | 20.00 | ||
B Krzewski-L Pęcherzewski,*-P Trębski | 4 | WE | 6 | S | K | = | -1440 | 7.00 | 27.00 | |||
3 | W Skupiński-T Gawroński,*-P Trębski | 5 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.55 | 32.55 | ||
W Skupiński-T Gawroński,*-P Trębski | 6 | WE | 4 | W | 7 | +3 | +710 | 14.00 | 46.55 | |||
4 | *-P Trębski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 7 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 10.00 | 56.55 | ||
*-P Trębski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 8 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 13.00 | 69.55 | |||
5 | *-P Trębski,W Palmowski-D Biedrzycki | 9 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +170 | 15.00 | 84.55 | ||
*-P Trębski,W Palmowski-D Biedrzycki | 10 | NS | 2 | E | 5 | -2 | +200 | 22.00 | 106.55 | |||
6 | *-P Trębski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 11 | NS | 4× | N | 4 | = | +590 | 19.00 | 125.55 | ||
*-P Trębski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 12 | NS | 2 | N | A | -1 | -100 | 8.00 | 133.55 | |||
7 | G Kula-M Kowalski,*-P Trębski | 13 | WE | 3 | S | K | = | -140 | 6.00 | 139.55 | ||
G Kula-M Kowalski,*-P Trębski | 14 | WE | 1 | W | 2 | -1 | -50 | 11.00 | 150.55 | |||
8 | *-P Trębski,E Gardzińska-W Gardziński | 15 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 7.00 | 157.55 | ||
*-P Trębski,E Gardzińska-W Gardziński | 16 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +100 | 6.00 | 163.55 | |||
9 | I Grynczewski-D Zembrzuski,*-P Trębski | 17 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 6.00 | 169.55 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,*-P Trębski | 18 | WE | 3 | E | 8 | = | +400 | 12.00 | 181.55 | |||
10 | K Głowacki-B Jaskulski,*-P Trębski | 19 | WE | 5 | N | A | +1 | -420 | 4.00 | 185.55 | ||
K Głowacki-B Jaskulski,*-P Trębski | 20 | WE | 5 | W | 7 | = | +600 | 11.00 | 196.55 | |||
11 | *-P Trębski,I Zielińska-A Marciniak | 21 | NS | 4 | E | K | = | -420 | 1.00 | 197.55 | ||
*-P Trębski,I Zielińska-A Marciniak | 22 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | 16.00 | 213.55 | |||
12 | J Szczygieł-L Łuniewski,*-P Trębski | 23 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | 1.00 | 214.55 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,*-P Trębski | 24 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 20.00 | 234.55 | |||
13 | *-P Trębski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 25 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 12.00 | 246.55 | ||
*-P Trębski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 26 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -170 | 8.00 | 254.55 | |||
14 | E Krusiewicz-M Szakun,*-P Trębski | 27 | WE | 1 | W | 7 | = | +90 | 22.00 | 276.55 | ||
E Krusiewicz-M Szakun,*-P Trębski | 28 | WE | 1 | W | 9 | +4 | +210 | 16.00 | 292.55 | |||
15 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,*-P Trębski | 29 | WE | 4 | N | 9 | = | -620 | 11.00 | 303.55 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,*-P Trębski | 30 | WE | 3 | S | 6 | = | -400 | 7.00 | 310.55 | |||
16 | *-P Trębski,J Milewski-A Mazur | 1 | NS | 3× | N | A | -2 | -300 | 10.00 | 320.55 | ||
*-P Trębski,J Milewski-A Mazur | 2 | NS | 2 | S | 2 | +2 | +130 | 4.00 | 324.55 | |||
17 | L Dzieńkowski-K Falkowski,*-P Trębski | 3 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +150 | 19.00 | 343.55 | ||
L Dzieńkowski-K Falkowski,*-P Trębski | 4 | WE | 3 | N | J | +1 | -630 | 2.00 | 345.55 | |||
18 | L Dzieńkowski-K Falkowski,*-P Trębski | 5 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +110 | 13.00 | 358.55 | ||
L Dzieńkowski-K Falkowski,*-P Trębski | 6 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 9.00 | 367.55 | |||
19 | E Gardzińska-W Gardziński,*-P Trębski | 7 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | 7.00 | 374.55 | ||
E Gardzińska-W Gardziński,*-P Trębski | 8 | WE | 2 | W | 8 | -2 | -100 | 14.00 | 388.55 | |||
20 | *-P Trębski,L Dzieńkowski-K Falkowski | 9 | NS | 2 | W | 7 | -2 | +200 | 21.00 | 409.55 | ||
*-P Trębski,L Dzieńkowski-K Falkowski | 10 | NS | 5× | W | 7 | -1 | +200 | 18.00 | 427.55 | |||
SUMA: | 427.55 | |||||||||||
C-OVER: | 15.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 442.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 30 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM