Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 5: G Kula | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-M Kowalski,W Skupiński-T Gawroński | 1 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
*-M Kowalski,W Skupiński-T Gawroński | 2 | NS | 4 | S | Q | +2 | +680 | 12.00 | 25.00 | |||
2 | *-M Kowalski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 3 | NS | 2 | W | A | -2 | +200 | 6.00 | 31.00 | ||
*-M Kowalski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 4 | NS | 6 | N | 9 | = | +1430 | 10.00 | 41.00 | |||
3 | W Palmowski-D Biedrzycki,*-M Kowalski | 5 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.55 | 46.55 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,*-M Kowalski | 6 | WE | 5 | W | A | = | +600 | 4.00 | 50.55 | |||
4 | *-M Kowalski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 7 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 10.00 | 60.55 | ||
*-M Kowalski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 8 | NS | 6× | N | 2 | +1 | +1190 | 21.00 | 81.55 | |||
5 | I Grynczewski-D Zembrzuski,*-M Kowalski | 9 | WE | 4 | S | J | -1 | +50 | 20.00 | 101.55 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,*-M Kowalski | 10 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +130 | 13.00 | 114.55 | |||
6 | E Gardzińska-W Gardziński,*-M Kowalski | 11 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 21.00 | 135.55 | ||
E Gardzińska-W Gardziński,*-M Kowalski | 12 | WE | 3 | N | K | -2 | +200 | 19.00 | 154.55 | |||
7 | *-M Kowalski,S Sokół-P Trębski | 13 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 16.00 | 170.55 | ||
*-M Kowalski,S Sokół-P Trębski | 14 | NS | 1 | W | 2 | -1 | +50 | 11.00 | 181.55 | |||
8 | K Głowacki-B Jaskulski,*-M Kowalski | 15 | WE | 4 | S | K | = | -620 | 15.00 | 196.55 | ||
K Głowacki-B Jaskulski,*-M Kowalski | 16 | WE | 3 | S | 2 | = | -140 | 12.00 | 208.55 | |||
9 | I Zielińska-A Marciniak,*-M Kowalski | 17 | WE | 4 | N | 2 | = | -420 | 6.00 | 214.55 | ||
I Zielińska-A Marciniak,*-M Kowalski | 18 | WE | 2 | E | 3 | +1 | +150 | 5.00 | 219.55 | |||
10 | D Sierocki-M Osiecki,*-M Kowalski | 19 | WE | 3 | S | K | = | -400 | 10.00 | 229.55 | ||
D Sierocki-M Osiecki,*-M Kowalski | 20 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +630 | 16.00 | 245.55 | |||
11 | *-M Kowalski,B Krzewski-L Pęcherzewski | 21 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 13.00 | 258.55 | ||
*-M Kowalski,B Krzewski-L Pęcherzewski | 22 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 6.00 | 264.55 | |||
12 | T Paluchowski-L Hejne,*-M Kowalski | 23 | WE | 4 | N | Q | -2 | +200 | 19.00 | 283.55 | ||
T Paluchowski-L Hejne,*-M Kowalski | 24 | WE | 3 | E | 8 | -1 | -50 | 8.00 | 291.55 | |||
13 | D Głowacki-A Karczmarz,*-M Kowalski | 25 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -450 | 10.00 | 301.55 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,*-M Kowalski | 26 | WE | 2 | E | 7 | +1 | +140 | 8.00 | 309.55 | |||
14 | *-M Kowalski,D Krupnik-I Jagielski | 27 | NS | 2 | S | Q | +2 | +170 | 18.00 | 327.55 | ||
*-M Kowalski,D Krupnik-I Jagielski | 28 | NS | 3 | W | 10 | +3 | -170 | 14.00 | 341.55 | |||
15 | M Maszenda-K Wośkowiak,*-M Kowalski | 29 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +100 | 21.00 | 362.55 | ||
M Maszenda-K Wośkowiak,*-M Kowalski | 30 | WE | 3 | S | 5 | = | -400 | 7.00 | 369.55 | |||
16 | *-M Kowalski,G Górecki-A Kretkowski | 1 | NS | 3 | W | Q | = | -110 | 20.00 | 389.55 | ||
*-M Kowalski,G Górecki-A Kretkowski | 2 | NS | 5 | S | 2 | -1 | -100 | 2.00 | 391.55 | |||
17 | *-M Kowalski,S Siwek-J Bąkowski | 3 | NS | 2 | E | Q | -2 | +200 | 21.00 | 412.55 | ||
*-M Kowalski,S Siwek-J Bąkowski | 4 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 14.00 | 426.55 | |||
18 | W Palmowski-D Biedrzycki,*-M Kowalski | 5 | WE | 2 | S | Q | -1 | +100 | 7.00 | 433.55 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,*-M Kowalski | 6 | WE | 3 | S | 8 | = | -400 | 18.00 | 451.55 | |||
19 | *-M Kowalski,D Sierocki-M Osiecki | 7 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 15.00 | 466.55 | ||
*-M Kowalski,D Sierocki-M Osiecki | 8 | NS | 2 | W | 8 | -2 | +100 | 8.00 | 474.55 | |||
20 | *-M Kowalski,D Sierocki-M Osiecki | 9 | NS | 1 | E | 3 | -1 | +100 | 11.00 | 485.55 | ||
*-M Kowalski,D Sierocki-M Osiecki | 10 | NS | 5× | S | 3 | -2 | -500 | 12.00 | 497.55 | |||
SUMA: | 497.55 | |||||||||||
C-OVER: | 21.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 518.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM