Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 3: B Krzewski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-L Pęcherzewski,E Gardzińska-W Gardziński | 1 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
*-L Pęcherzewski,E Gardzińska-W Gardziński | 2 | NS | 4 | S | Q | +2 | +680 | 12.00 | 25.00 | |||
2 | *-L Pęcherzewski,S Sokół-P Trębski | 3 | NS | 2 | W | A | -2 | +200 | 6.00 | 31.00 | ||
*-L Pęcherzewski,S Sokół-P Trębski | 4 | NS | 6 | S | K | = | +1440 | 15.00 | 46.00 | |||
3 | *-L Pęcherzewski,K Głowacki-B Jaskulski | 5 | NS | APP | 13.20 | 59.20 | ||||||
*-L Pęcherzewski,K Głowacki-B Jaskulski | 6 | NS | 3 | W | Q | +4 | -720 | 5.00 | 64.20 | |||
4 | I Zielińska-A Marciniak,*-L Pęcherzewski | 7 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | 1.00 | 65.20 | ||
I Zielińska-A Marciniak,*-L Pęcherzewski | 8 | WE | 4 | S | K | = | -420 | 9.00 | 74.20 | |||
5 | *-L Pęcherzewski,D Sierocki-M Osiecki | 9 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 9.00 | 83.20 | ||
*-L Pęcherzewski,D Sierocki-M Osiecki | 10 | NS | 2 | W | 4 | +2 | -130 | 9.00 | 92.20 | |||
6 | I Grynczewski-D Zembrzuski,*-L Pęcherzewski | 11 | WE | 3 | E | 8 | -2 | -100 | 11.00 | 103.20 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,*-L Pęcherzewski | 12 | WE | 3× | E | A | -1 | -100 | 7.00 | 110.20 | |||
7 | W Skupiński-T Gawroński,*-L Pęcherzewski | 13 | WE | 3 | S | K | = | -110 | 11.00 | 121.20 | ||
W Skupiński-T Gawroński,*-L Pęcherzewski | 14 | WE | 1 | S | 10 | +1 | -120 | 1.00 | 122.20 | |||
8 | *-L Pęcherzewski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 15 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 7.00 | 129.20 | ||
*-L Pęcherzewski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 16 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | 0.00 | 129.20 | |||
9 | W Palmowski-D Biedrzycki,*-L Pęcherzewski | 17 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 6.00 | 135.20 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,*-L Pęcherzewski | 18 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 12.00 | 147.20 | |||
10 | J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-L Pęcherzewski | 19 | WE | 4 | N | A | +2 | -170 | 15.00 | 162.20 | ||
J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-L Pęcherzewski | 20 | WE | 3 | E | 8 | +2 | +660 | 20.00 | 182.20 | |||
11 | G Kula-M Kowalski,*-L Pęcherzewski | 21 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | 9.00 | 191.20 | ||
G Kula-M Kowalski,*-L Pęcherzewski | 22 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 16.00 | 207.20 | |||
12 | L Dzieńkowski-K Falkowski,*-L Pęcherzewski | 23 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 10.00 | 217.20 | ||
L Dzieńkowski-K Falkowski,*-L Pęcherzewski | 24 | WE | 3 | W | Q | +1 | +430 | 22.00 | 239.20 | |||
13 | J Szczygieł-L Łuniewski,*-L Pęcherzewski | 25 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 10.00 | 249.20 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,*-L Pęcherzewski | 26 | WE | 2 | E | 7 | +3 | +200 | 18.00 | 267.20 | |||
14 | *-L Pęcherzewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 27 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 11.00 | 278.20 | ||
*-L Pęcherzewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 28 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -150 | 21.00 | 299.20 | |||
15 | *-L Pęcherzewski,E Krusiewicz-M Szakun | 29 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +650 | 21.00 | 320.20 | ||
*-L Pęcherzewski,E Krusiewicz-M Szakun | 30 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 15.00 | 335.20 | |||
16 | *-L Pęcherzewski,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 1 | NS | 3 | W | Q | +1 | -430 | 1.00 | 336.20 | ||
*-L Pęcherzewski,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 2 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +660 | 19.00 | 355.20 | |||
17 | J Milewski-A Mazur,*-L Pęcherzewski | 3 | WE | 3 | W | 8 | = | +110 | 13.00 | 368.20 | ||
J Milewski-A Mazur,*-L Pęcherzewski | 4 | WE | 2 | S | 3 | +2 | -170 | 22.00 | 390.20 | |||
18 | *-L Pęcherzewski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 5 | NS | 2 | N | Q | -3 | -300 | 4.00 | 394.20 | ||
*-L Pęcherzewski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 6 | NS | 3 | S | 8 | = | +400 | 4.00 | 398.20 | |||
19 | K Dobrzyniecki-W Biegajło,*-L Pęcherzewski | 7 | WE | 6 | S | 8 | -2 | +200 | 22.00 | 420.20 | ||
K Dobrzyniecki-W Biegajło,*-L Pęcherzewski | 8 | WE | 2 | W | A | -2 | -100 | 14.00 | 434.20 | |||
20 | *-L Pęcherzewski,J Szczygieł-L Łuniewski | 9 | NS | 1 | N | Q | = | +90 | 7.00 | 441.20 | ||
*-L Pęcherzewski,J Szczygieł-L Łuniewski | 10 | NS | 3× | S | 3 | = | +730 | 22.00 | 463.20 | |||
SUMA: | 463.20 | |||||||||||
C-OVER: | 23.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 486.20 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM