Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 21: R Kiełkiewicz | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-J Maruszewski,L Dzieńkowski-K Falkowski | 1 | NS | 5 | N | K | +1 | +420 | 4.00 | 4.00 | ||
*-J Maruszewski,L Dzieńkowski-K Falkowski | 2 | NS | 3 | N | K | +1 | +630 | 7.00 | 11.00 | |||
2 | E Krusiewicz-M Szakun,*-J Maruszewski | 3 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 7.00 | 18.00 | ||
E Krusiewicz-M Szakun,*-J Maruszewski | 4 | WE | 6 | S | 8 | = | -1440 | 7.00 | 25.00 | |||
3 | A Sokołowski-D Piotrkiewicz,*-J Maruszewski | 5 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.55 | 30.55 | ||
A Sokołowski-D Piotrkiewicz,*-J Maruszewski | 6 | WE | 3 | W | 9 | +4 | +720 | 17.00 | 47.55 | |||
4 | J Szczygieł-L Łuniewski,*-J Maruszewski | 7 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 12.00 | 59.55 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,*-J Maruszewski | 8 | WE | 5 | S | A | = | -450 | 5.00 | 64.55 | |||
5 | *-J Maruszewski,D Krupnik-I Jagielski | 9 | NS | 2 | N | 6 | +3 | +200 | 19.00 | 83.55 | ||
*-J Maruszewski,D Krupnik-I Jagielski | 10 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +100 | 20.00 | 103.55 | |||
6 | *-J Maruszewski,S Siwek-J Bąkowski | 11 | NS | 5 | W | 7 | -2 | +100 | 11.00 | 114.55 | ||
*-J Maruszewski,S Siwek-J Bąkowski | 12 | NS | 3 | S | 7 | -2 | -200 | 3.00 | 117.55 | |||
7 | *-J Maruszewski,G Górecki-A Kretkowski | 13 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | 0.00 | 117.55 | ||
*-J Maruszewski,G Górecki-A Kretkowski | 14 | NS | 1 | S | 5 | = | +90 | 16.00 | 133.55 | |||
8 | T Paluchowski-L Hejne,*-J Maruszewski | 15 | WE | 4 | S | 7 | +2 | -680 | 1.00 | 134.55 | ||
T Paluchowski-L Hejne,*-J Maruszewski | 16 | WE | 3 | E | J | -1 | -100 | 16.00 | 150.55 | |||
9 | *-J Maruszewski,J Milewski-A Mazur | 17 | NS | 4 | N | 8 | -1 | -50 | 1.00 | 151.55 | ||
*-J Maruszewski,J Milewski-A Mazur | 18 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | 10.00 | 161.55 | |||
10 | D Głowacki-A Karczmarz,*-J Maruszewski | 19 | WE | 3 | S | K | +1 | -430 | 0.00 | 161.55 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,*-J Maruszewski | 20 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +630 | 16.00 | 177.55 | |||
11 | M Maszenda-K Wośkowiak,*-J Maruszewski | 21 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 17.00 | 194.55 | ||
M Maszenda-K Wośkowiak,*-J Maruszewski | 22 | WE | 4 | N | 6 | = | -420 | 6.00 | 200.55 | |||
12 | J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-J Maruszewski | 23 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -100 | 8.00 | 208.55 | ||
J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-J Maruszewski | 24 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | 8.00 | 216.55 | |||
13 | K Dobrzyniecki-W Biegajło,*-J Maruszewski | 25 | WE | 4 | N | 9 | +1 | -450 | 10.00 | 226.55 | ||
K Dobrzyniecki-W Biegajło,*-J Maruszewski | 26 | WE | 3 | E | 7 | -2 | -200 | 0.00 | 226.55 | |||
14 | *-J Maruszewski,W Skupiński-T Gawroński | 27 | NS | 3 | S | Q | +1 | +170 | 18.00 | 244.55 | ||
*-J Maruszewski,W Skupiński-T Gawroński | 28 | NS | 4 | E | 5 | +2 | -170 | 14.00 | 258.55 | |||
15 | *-J Maruszewski,S Sokół-P Trębski | 29 | NS | 4 | N | 9 | = | +620 | 11.00 | 269.55 | ||
*-J Maruszewski,S Sokół-P Trębski | 30 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 15.00 | 284.55 | |||
16 | B Krzewski-L Pęcherzewski,*-J Maruszewski | 1 | WE | 3 | W | Q | +1 | +430 | 21.00 | 305.55 | ||
B Krzewski-L Pęcherzewski,*-J Maruszewski | 2 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -660 | 3.00 | 308.55 | |||
17 | *-J Maruszewski,E Gardzińska-W Gardziński | 3 | NS | 2 | W | 8 | = | -90 | 14.00 | 322.55 | ||
*-J Maruszewski,E Gardzińska-W Gardziński | 4 | NS | 2× | E | A | -2 | +500 | 2.00 | 324.55 | |||
18 | *-J Maruszewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 5 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 15.00 | 339.55 | ||
*-J Maruszewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 6 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 13.00 | 352.55 | |||
19 | W Skupiński-T Gawroński,*-J Maruszewski | 7 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | 7.00 | 359.55 | ||
W Skupiński-T Gawroński,*-J Maruszewski | 8 | WE | 2 | W | A | -2 | -100 | 14.00 | 373.55 | |||
20 | *-J Maruszewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 9 | NS | 1 | N | A | +2 | +150 | 18.00 | 391.55 | ||
*-J Maruszewski,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 10 | NS | 5× | S | 3 | -1 | -200 | 14.00 | 405.55 | |||
SUMA: | 405.55 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 405.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 37 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM