Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 2: W Palmowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | I Grynczewski-D Zembrzuski,*-D Biedrzycki | 1 | WE | 5 | S | K | +1 | -420 | 18.00 | 18.00 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,*-D Biedrzycki | 2 | WE | 6 | N | K | -1 | +100 | 21.00 | 39.00 | |||
2 | J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-D Biedrzycki | 3 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 22.00 | 61.00 | ||
J Wiśniewska-S Wiśniewski,*-D Biedrzycki | 4 | WE | 4 | N | 9 | +3 | -710 | 18.00 | 79.00 | |||
3 | *-D Biedrzycki,G Kula-M Kowalski | 5 | NS | 6 | W | J | +1 | -1010 | 16.45 | 95.45 | ||
*-D Biedrzycki,G Kula-M Kowalski | 6 | NS | 5 | W | A | = | -600 | 18.00 | 113.45 | |||
4 | E Gardzińska-W Gardziński,*-D Biedrzycki | 7 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 12.00 | 125.45 | ||
E Gardzińska-W Gardziński,*-D Biedrzycki | 8 | WE | 5 | S | K | -1 | +50 | 14.00 | 139.45 | |||
5 | S Sokół-P Trębski,*-D Biedrzycki | 9 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -170 | 7.00 | 146.45 | ||
S Sokół-P Trębski,*-D Biedrzycki | 10 | WE | 2 | E | 5 | -2 | -200 | 0.00 | 146.45 | |||
6 | K Głowacki-B Jaskulski,*-D Biedrzycki | 11 | WE | 3 | N | J | +1 | -170 | 6.00 | 152.45 | ||
K Głowacki-B Jaskulski,*-D Biedrzycki | 12 | WE | 3 | N | K | -2 | +200 | 19.00 | 171.45 | |||
7 | *-D Biedrzycki,I Zielińska-A Marciniak | 13 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 16.00 | 187.45 | ||
*-D Biedrzycki,I Zielińska-A Marciniak | 14 | NS | 1 | S | 7 | -1 | -50 | 4.00 | 191.45 | |||
8 | *-D Biedrzycki,D Sierocki-M Osiecki | 15 | NS | 5× | W | Q | -3 | +500 | 2.00 | 193.45 | ||
*-D Biedrzycki,D Sierocki-M Osiecki | 16 | NS | 3 | E | J | -1 | +100 | 6.00 | 199.45 | |||
9 | *-D Biedrzycki,B Krzewski-L Pęcherzewski | 17 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 16.00 | 215.45 | ||
*-D Biedrzycki,B Krzewski-L Pęcherzewski | 18 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | 10.00 | 225.45 | |||
10 | W Skupiński-T Gawroński,*-D Biedrzycki | 19 | WE | 2 | W | 7 | -1 | -100 | 22.00 | 247.45 | ||
W Skupiński-T Gawroński,*-D Biedrzycki | 20 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -200 | 1.00 | 248.45 | |||
11 | *-D Biedrzycki,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 21 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 13.00 | 261.45 | ||
*-D Biedrzycki,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 22 | NS | 3 | S | 2 | -2 | -100 | 3.00 | 264.45 | |||
12 | *-D Biedrzycki,G Górecki-A Kretkowski | 23 | NS | 4 | S | 7 | -2 | -200 | 3.00 | 267.45 | ||
*-D Biedrzycki,G Górecki-A Kretkowski | 24 | NS | 3 | E | Q | -2 | +100 | 20.00 | 287.45 | |||
13 | S Siwek-J Bąkowski,*-D Biedrzycki | 25 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 10.00 | 297.45 | ||
S Siwek-J Bąkowski,*-D Biedrzycki | 26 | WE | 2 | E | 7 | +2 | +170 | 14.00 | 311.45 | |||
14 | T Paluchowski-L Hejne,*-D Biedrzycki | 27 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 19.00 | 330.45 | ||
T Paluchowski-L Hejne,*-D Biedrzycki | 28 | WE | 3 | W | 9 | +3 | +170 | 8.00 | 338.45 | |||
15 | D Głowacki-A Karczmarz,*-D Biedrzycki | 29 | WE | 4 | N | 8 | -1 | +100 | 21.00 | 359.45 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,*-D Biedrzycki | 30 | WE | 3 | N | 10 | -1 | +50 | 18.00 | 377.45 | |||
16 | *-D Biedrzycki,D Krupnik-I Jagielski | 1 | NS | 2 | W | Q | +2 | -180 | 13.00 | 390.45 | ||
*-D Biedrzycki,D Krupnik-I Jagielski | 2 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +630 | 15.00 | 405.45 | |||
17 | *-D Biedrzycki,M Maszenda-K Wośkowiak | 3 | NS | 2 | W | J | -2 | +200 | 21.00 | 426.45 | ||
*-D Biedrzycki,M Maszenda-K Wośkowiak | 4 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 14.00 | 440.45 | |||
18 | *-D Biedrzycki,G Kula-M Kowalski | 5 | NS | 2 | S | Q | -1 | -100 | 15.00 | 455.45 | ||
*-D Biedrzycki,G Kula-M Kowalski | 6 | NS | 3 | S | 8 | = | +400 | 4.00 | 459.45 | |||
19 | *-D Biedrzycki,I Grynczewski-D Zembrzuski | 7 | NS | 3 | S | 10 | = | +600 | 4.00 | 463.45 | ||
*-D Biedrzycki,I Grynczewski-D Zembrzuski | 8 | NS | 2 | W | 8 | -1 | +50 | 0.00 | 463.45 | |||
20 | I Grynczewski-D Zembrzuski,*-D Biedrzycki | 9 | WE | 2 | N | K | = | -110 | 8.00 | 471.45 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,*-D Biedrzycki | 10 | WE | 4 | E | 7 | = | +620 | 15.00 | 486.45 | |||
SUMA: | 486.45 | |||||||||||
C-OVER: | 38.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 524.45 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM