Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 124: D Piotrkiewicz | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | T Paluchowski-L Hejne,A Sokołowski-* | 1 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -460 | 9.00 | 9.00 | ||
T Paluchowski-L Hejne,A Sokołowski-* | 2 | WE | 6 | S | Q | = | -1430 | 3.00 | 12.00 | |||
2 | A Sokołowski-*,J Milewski-A Mazur | 3 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | 18.00 | 30.00 | ||
A Sokołowski-*,J Milewski-A Mazur | 4 | NS | 4 | N | 2 | +3 | +710 | 4.00 | 34.00 | |||
3 | A Sokołowski-*,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 5 | NS | 6 | W | J | +1 | -1010 | 16.45 | 50.45 | ||
A Sokołowski-*,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 6 | NS | 3 | W | 9 | +4 | -720 | 5.00 | 55.45 | |||
4 | A Sokołowski-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 7 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 10.00 | 65.45 | ||
A Sokołowski-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 8 | NS | 5× | S | K | -1 | -100 | 3.00 | 68.45 | |||
5 | L Dzieńkowski-K Falkowski,A Sokołowski-* | 9 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 7.00 | 75.45 | ||
L Dzieńkowski-K Falkowski,A Sokołowski-* | 10 | WE | 3 | W | 10 | = | +110 | 6.00 | 81.45 | |||
6 | A Sokołowski-*,E Krusiewicz-M Szakun | 11 | NS | 1 | E | 8 | = | -90 | 4.00 | 85.45 | ||
A Sokołowski-*,E Krusiewicz-M Szakun | 12 | NS | 4× | W | 2 | -7 | +1700 | 22.00 | 107.45 | |||
7 | D Głowacki-A Karczmarz,A Sokołowski-* | 13 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | 18.00 | 125.45 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,A Sokołowski-* | 14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 18.00 | 143.45 | |||
8 | J Szczygieł-L Łuniewski,A Sokołowski-* | 15 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -650 | 7.00 | 150.45 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,A Sokołowski-* | 16 | WE | 1 | E | 5 | -2 | -200 | 8.00 | 158.45 | |||
9 | A Sokołowski-*,D Krupnik-I Jagielski | 17 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +170 | 8.00 | 166.45 | ||
A Sokołowski-*,D Krupnik-I Jagielski | 18 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -430 | 2.00 | 168.45 | |||
10 | S Siwek-J Bąkowski,A Sokołowski-* | 19 | WE | 5 | N | A | +1 | -420 | 4.00 | 172.45 | ||
S Siwek-J Bąkowski,A Sokołowski-* | 20 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +630 | 16.00 | 188.45 | |||
11 | G Górecki-A Kretkowski,A Sokołowski-* | 21 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -100 | 3.00 | 191.45 | ||
G Górecki-A Kretkowski,A Sokołowski-* | 22 | WE | 4 | N | 4 | -2 | +100 | 19.00 | 210.45 | |||
12 | A Sokołowski-*,W Skupiński-T Gawroński | 23 | NS | 4 | S | A | -2 | -200 | 3.00 | 213.45 | ||
A Sokołowski-*,W Skupiński-T Gawroński | 24 | NS | 4× | W | A | -2 | +300 | 22.00 | 235.45 | |||
13 | S Sokół-P Trębski,A Sokołowski-* | 25 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 10.00 | 245.45 | ||
S Sokół-P Trębski,A Sokołowski-* | 26 | WE | 2 | E | 4 | +2 | +170 | 14.00 | 259.45 | |||
14 | B Krzewski-L Pęcherzewski,A Sokołowski-* | 27 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 11.00 | 270.45 | ||
B Krzewski-L Pęcherzewski,A Sokołowski-* | 28 | WE | 3 | E | 2 | +2 | +150 | 1.00 | 271.45 | |||
15 | A Sokołowski-*,E Gardzińska-W Gardziński | 29 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +650 | 21.00 | 292.45 | ||
A Sokołowski-*,E Gardzińska-W Gardziński | 30 | NS | 3 | S | Q | = | +400 | 15.00 | 307.45 | |||
16 | A Sokołowski-*,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 1 | NS | 3 | W | Q | +1 | -430 | 1.00 | 308.45 | ||
A Sokołowski-*,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 2 | NS | 3× | W | Q | -2 | +300 | 8.00 | 316.45 | |||
17 | K Dobrzyniecki-W Biegajło,A Sokołowski-* | 3 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | 4.00 | 320.45 | ||
K Dobrzyniecki-W Biegajło,A Sokołowski-* | 4 | WE | 2× | E | A | -3 | -800 | 0.00 | 320.45 | |||
18 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,A Sokołowski-* | 5 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +100 | 7.00 | 327.45 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,A Sokołowski-* | 6 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 9.00 | 336.45 | |||
19 | A Sokołowski-*,J Milewski-A Mazur | 7 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +630 | 15.00 | 351.45 | ||
A Sokołowski-*,J Milewski-A Mazur | 8 | NS | 2× | E | 3 | -2 | +300 | 18.00 | 369.45 | |||
20 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,A Sokołowski-* | 9 | WE | 1 | N | A | +2 | -150 | 4.00 | 373.45 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,A Sokołowski-* | 10 | WE | 5× | S | 3 | -1 | +200 | 8.00 | 381.45 | |||
SUMA: | 381.45 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 381.45 | |||||||||||
MIEJSCE: | 45 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM