Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 123: A Kretkowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | G Górecki-*,J Szczygieł-L Łuniewski | 1 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +460 | 13.00 | 13.00 | ||
G Górecki-*,J Szczygieł-L Łuniewski | 2 | NS | 6 | S | Q | = | +1430 | 19.00 | 32.00 | |||
2 | D Krupnik-I Jagielski,G Górecki-* | 3 | WE | 2 | N | 5 | +3 | -200 | 16.00 | 48.00 | ||
D Krupnik-I Jagielski,G Górecki-* | 4 | WE | 4 | N | 9 | +3 | -710 | 18.00 | 66.00 | |||
3 | G Górecki-*,S Siwek-J Bąkowski | 5 | NS | 6 | E | K | +1 | -1020 | 8.82 | 74.82 | ||
G Górecki-*,S Siwek-J Bąkowski | 6 | NS | 6 | W | A | = | -1430 | 2.00 | 76.82 | |||
4 | D Głowacki-A Karczmarz,G Górecki-* | 7 | WE | 3 | E | Q | -1 | -100 | 1.00 | 77.82 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,G Górecki-* | 8 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 5.00 | 82.82 | |||
5 | T Paluchowski-L Hejne,G Górecki-* | 9 | WE | 4 | N | 4 | = | -130 | 18.00 | 100.82 | ||
T Paluchowski-L Hejne,G Górecki-* | 10 | WE | 3 | W | 5 | = | +600 | 21.00 | 121.82 | |||
6 | G Górecki-*,J Milewski-A Mazur | 11 | NS | 3 | W | 7 | -2 | +100 | 11.00 | 132.82 | ||
G Górecki-*,J Milewski-A Mazur | 12 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 11.00 | 143.82 | |||
7 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,G Górecki-* | 13 | WE | 3 | E | 5 | = | +600 | 22.00 | 165.82 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,G Górecki-* | 14 | WE | 1 | S | 5 | = | -90 | 6.00 | 171.82 | |||
8 | M Maszenda-K Wośkowiak,G Górecki-* | 15 | WE | 4 | S | K | = | -620 | 15.00 | 186.82 | ||
M Maszenda-K Wośkowiak,G Górecki-* | 16 | WE | 3× | W | A | -1 | -200 | 8.00 | 194.82 | |||
9 | L Dzieńkowski-K Falkowski,G Górecki-* | 17 | WE | 2 | N | 4 | = | -110 | 18.00 | 212.82 | ||
L Dzieńkowski-K Falkowski,G Górecki-* | 18 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +430 | 20.00 | 232.82 | |||
10 | G Górecki-*,E Krusiewicz-M Szakun | 19 | NS | 5 | N | A | +1 | +420 | 18.00 | 250.82 | ||
G Górecki-*,E Krusiewicz-M Szakun | 20 | NS | 6 | E | 6 | -2 | +200 | 21.00 | 271.82 | |||
11 | G Górecki-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 21 | NS | 4 | W | 7 | -2 | +100 | 19.00 | 290.82 | ||
G Górecki-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 22 | NS | 4 | N | 4 | -2 | -100 | 3.00 | 293.82 | |||
12 | W Palmowski-D Biedrzycki,G Górecki-* | 23 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +200 | 19.00 | 312.82 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,G Górecki-* | 24 | WE | 3 | E | Q | -2 | -100 | 2.00 | 314.82 | |||
13 | I Grynczewski-D Zembrzuski,G Górecki-* | 25 | WE | 4 | N | 10 | = | -420 | 22.00 | 336.82 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,G Górecki-* | 26 | WE | 2 | E | 7 | +1 | +140 | 8.00 | 344.82 | |||
14 | G Górecki-*,D Sierocki-M Osiecki | 27 | NS | 3 | S | Q | +1 | +170 | 18.00 | 362.82 | ||
G Górecki-*,D Sierocki-M Osiecki | 28 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | 0.00 | 362.82 | |||
15 | I Zielińska-A Marciniak,G Górecki-* | 29 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | 11.00 | 373.82 | ||
I Zielińska-A Marciniak,G Górecki-* | 30 | WE | 3 | S | Q | -1 | +50 | 18.00 | 391.82 | |||
16 | G Kula-M Kowalski,G Górecki-* | 1 | WE | 3 | W | Q | = | +110 | 2.00 | 393.82 | ||
G Kula-M Kowalski,G Górecki-* | 2 | WE | 5 | S | 2 | -1 | +100 | 20.00 | 413.82 | |||
17 | G Górecki-*,K Głowacki-B Jaskulski | 3 | NS | 1× | W | 8 | +2 | -580 | 0.00 | 413.82 | ||
G Górecki-*,K Głowacki-B Jaskulski | 4 | NS | 3 | N | J | = | +600 | 6.00 | 419.82 | |||
18 | G Górecki-*,T Paluchowski-L Hejne | 5 | NS | 3 | E | 8 | = | -110 | 9.00 | 428.82 | ||
G Górecki-*,T Paluchowski-L Hejne | 6 | NS | 4 | S | 8 | = | +420 | 13.00 | 441.82 | |||
19 | G Górecki-*,D Krupnik-I Jagielski | 7 | NS | 3 | S | 10 | = | +600 | 4.00 | 445.82 | ||
G Górecki-*,D Krupnik-I Jagielski | 8 | NS | 2 | W | 4 | -2 | +100 | 8.00 | 453.82 | |||
20 | M Maszenda-K Wośkowiak,G Górecki-* | 9 | WE | 3 | E | 3 | -2 | -200 | 1.00 | 454.82 | ||
M Maszenda-K Wośkowiak,G Górecki-* | 10 | WE | 4× | E | 4 | = | +790 | 21.00 | 475.82 | |||
SUMA: | 475.82 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 475.82 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM