Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 120: K Falkowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,L Dzieńkowski-* | 1 | WE | 5 | N | K | +1 | -420 | 18.00 | 18.00 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,L Dzieńkowski-* | 2 | WE | 3 | N | K | +1 | -630 | 15.00 | 33.00 | |||
2 | L Dzieńkowski-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 3 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 15.00 | 48.00 | ||
L Dzieńkowski-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 4 | NS | 7 | S | K | = | +2220 | 22.00 | 70.00 | |||
3 | D Głowacki-A Karczmarz,L Dzieńkowski-* | 5 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.55 | 75.55 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,L Dzieńkowski-* | 6 | WE | 4 | W | 7 | +1 | +650 | 8.00 | 83.55 | |||
4 | E Krusiewicz-M Szakun,L Dzieńkowski-* | 7 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 12.00 | 95.55 | ||
E Krusiewicz-M Szakun,L Dzieńkowski-* | 8 | WE | 6× | N | 2 | +1 | -1190 | 1.00 | 96.55 | |||
5 | L Dzieńkowski-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 9 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 15.00 | 111.55 | ||
L Dzieńkowski-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 10 | NS | 3 | W | 10 | = | -110 | 16.00 | 127.55 | |||
6 | J Szczygieł-L Łuniewski,L Dzieńkowski-* | 11 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | 16.00 | 143.55 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,L Dzieńkowski-* | 12 | WE | 3× | E | K | -1 | -100 | 7.00 | 150.55 | |||
7 | D Krupnik-I Jagielski,L Dzieńkowski-* | 13 | WE | 4 | S | K | = | -620 | 0.00 | 150.55 | ||
D Krupnik-I Jagielski,L Dzieńkowski-* | 14 | WE | 1 | S | 7 | +1 | -120 | 1.00 | 151.55 | |||
8 | S Siwek-J Bąkowski,L Dzieńkowski-* | 15 | WE | 5 | S | K | -1 | +100 | 22.00 | 173.55 | ||
S Siwek-J Bąkowski,L Dzieńkowski-* | 16 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 20.00 | 193.55 | |||
9 | L Dzieńkowski-*,G Górecki-A Kretkowski | 17 | NS | 2 | N | 4 | = | +110 | 4.00 | 197.55 | ||
L Dzieńkowski-*,G Górecki-A Kretkowski | 18 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | 2.00 | 199.55 | |||
10 | L Dzieńkowski-*,T Paluchowski-L Hejne | 19 | NS | 4 | N | A | +1 | +150 | 3.00 | 202.55 | ||
L Dzieńkowski-*,T Paluchowski-L Hejne | 20 | NS | 3 | E | 8 | -1 | +100 | 16.00 | 218.55 | |||
11 | L Dzieńkowski-*,J Milewski-A Mazur | 21 | NS | 7× | W | 6 | -6 | +1400 | 22.00 | 240.55 | ||
L Dzieńkowski-*,J Milewski-A Mazur | 22 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 8.00 | 248.55 | |||
12 | L Dzieńkowski-*,B Krzewski-L Pęcherzewski | 23 | NS | 4 | S | K | -1 | -100 | 12.00 | 260.55 | ||
L Dzieńkowski-*,B Krzewski-L Pęcherzewski | 24 | NS | 3 | W | Q | +1 | -430 | 0.00 | 260.55 | |||
13 | E Gardzińska-W Gardziński,L Dzieńkowski-* | 25 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | 10.00 | 270.55 | ||
E Gardzińska-W Gardziński,L Dzieńkowski-* | 26 | WE | 3 | W | Q | -1 | -100 | 2.00 | 272.55 | |||
14 | J Wiśniewska-S Wiśniewski,L Dzieńkowski-* | 27 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 11.00 | 283.55 | ||
J Wiśniewska-S Wiśniewski,L Dzieńkowski-* | 28 | WE | 2 | E | 3 | +4 | +170 | 8.00 | 291.55 | |||
15 | L Dzieńkowski-*,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 29 | NS | 4 | S | A | = | +620 | 11.00 | 302.55 | ||
L Dzieńkowski-*,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 30 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 4.00 | 306.55 | |||
16 | W Skupiński-T Gawroński,L Dzieńkowski-* | 1 | WE | 3 | W | Q | = | +400 | 16.00 | 322.55 | ||
W Skupiński-T Gawroński,L Dzieńkowski-* | 2 | WE | 2× | W | Q | -2 | -300 | 14.00 | 336.55 | |||
17 | L Dzieńkowski-*,S Sokół-P Trębski | 3 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -150 | 3.00 | 339.55 | ||
L Dzieńkowski-*,S Sokół-P Trębski | 4 | NS | 3 | N | J | +1 | +630 | 20.00 | 359.55 | |||
18 | L Dzieńkowski-*,S Sokół-P Trębski | 5 | NS | 2 | E | 8 | +1 | -110 | 9.00 | 368.55 | ||
L Dzieńkowski-*,S Sokół-P Trębski | 6 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 13.00 | 381.55 | |||
19 | J Szczygieł-L Łuniewski,L Dzieńkowski-* | 7 | WE | 3 | N | J | +1 | -630 | 7.00 | 388.55 | ||
J Szczygieł-L Łuniewski,L Dzieńkowski-* | 8 | WE | 3 | W | 8 | -3 | -150 | 6.00 | 394.55 | |||
20 | S Sokół-P Trębski,L Dzieńkowski-* | 9 | WE | 2 | W | 7 | -2 | -200 | 1.00 | 395.55 | ||
S Sokół-P Trębski,L Dzieńkowski-* | 10 | WE | 5× | W | 7 | -1 | -200 | 4.00 | 399.55 | |||
SUMA: | 399.55 | |||||||||||
C-OVER: | 3.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 402.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM