Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 118: L Łuniewski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | G Górecki-A Kretkowski,J Szczygieł-* | 1 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -460 | 9.00 | 9.00 | ||
G Górecki-A Kretkowski,J Szczygieł-* | 2 | WE | 6 | S | Q | = | -1430 | 3.00 | 12.00 | |||
2 | T Paluchowski-L Hejne,J Szczygieł-* | 3 | WE | 3× | E | 9 | -3 | -800 | 2.00 | 14.00 | ||
T Paluchowski-L Hejne,J Szczygieł-* | 4 | WE | 6 | N | 9 | +1 | -1460 | 3.00 | 17.00 | |||
3 | J Milewski-A Mazur,J Szczygieł-* | 5 | WE | 6 | W | J | +1 | +1010 | 5.55 | 22.55 | ||
J Milewski-A Mazur,J Szczygieł-* | 6 | WE | 4 | W | 4 | +1 | +650 | 8.00 | 30.55 | |||
4 | J Szczygieł-*,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 7 | NS | 3 | E | 5 | = | -600 | 10.00 | 40.55 | ||
J Szczygieł-*,R Kiełkiewicz-J Maruszewski | 8 | NS | 5 | S | A | = | +450 | 17.00 | 57.55 | |||
5 | J Szczygieł-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 9 | NS | 2 | N | 6 | +3 | +200 | 19.00 | 76.55 | ||
J Szczygieł-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 10 | NS | 3 | W | 8 | = | -600 | 1.00 | 77.55 | |||
6 | J Szczygieł-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 11 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +50 | 6.00 | 83.55 | ||
J Szczygieł-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 12 | NS | 3× | E | K | -1 | +100 | 15.00 | 98.55 | |||
7 | E Krusiewicz-M Szakun,J Szczygieł-* | 13 | WE | 3 | S | K | = | -110 | 11.00 | 109.55 | ||
E Krusiewicz-M Szakun,J Szczygieł-* | 14 | WE | 1 | S | 7 | -1 | +50 | 18.00 | 127.55 | |||
8 | J Szczygieł-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 15 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +650 | 15.00 | 142.55 | ||
J Szczygieł-*,A Sokołowski-D Piotrkiewicz | 16 | NS | 1 | E | 5 | -2 | +200 | 14.00 | 156.55 | |||
9 | D Głowacki-A Karczmarz,J Szczygieł-* | 17 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -170 | 14.00 | 170.55 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,J Szczygieł-* | 18 | WE | 3 | E | 3 | = | +400 | 12.00 | 182.55 | |||
10 | D Krupnik-I Jagielski,J Szczygieł-* | 19 | WE | 4 | N | A | +2 | -170 | 15.00 | 197.55 | ||
D Krupnik-I Jagielski,J Szczygieł-* | 20 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 11.00 | 208.55 | |||
11 | J Szczygieł-*,S Siwek-J Bąkowski | 21 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | 1.00 | 209.55 | ||
J Szczygieł-*,S Siwek-J Bąkowski | 22 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 16.00 | 225.55 | |||
12 | J Szczygieł-*,S Sokół-P Trębski | 23 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 21.00 | 246.55 | ||
J Szczygieł-*,S Sokół-P Trębski | 24 | NS | 3 | E | 4 | = | -400 | 2.00 | 248.55 | |||
13 | J Szczygieł-*,B Krzewski-L Pęcherzewski | 25 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 12.00 | 260.55 | ||
J Szczygieł-*,B Krzewski-L Pęcherzewski | 26 | NS | 2 | E | 7 | +3 | -200 | 4.00 | 264.55 | |||
14 | E Gardzińska-W Gardziński,J Szczygieł-* | 27 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 19.00 | 283.55 | ||
E Gardzińska-W Gardziński,J Szczygieł-* | 28 | WE | 3 | W | 10 | +3 | +170 | 8.00 | 291.55 | |||
15 | J Szczygieł-*,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 29 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 11.00 | 302.55 | ||
J Szczygieł-*,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 30 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 4.00 | 306.55 | |||
16 | J Szczygieł-*,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 1 | NS | 3 | E | 7 | = | -400 | 6.00 | 312.55 | ||
J Szczygieł-*,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 2 | NS | 3× | E | 8 | -7 | +1700 | 22.00 | 334.55 | |||
17 | J Szczygieł-*,W Skupiński-T Gawroński | 3 | NS | PASS | 0 | 16.00 | 350.55 | |||||
J Szczygieł-*,W Skupiński-T Gawroński | 4 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 14.00 | 364.55 | |||
18 | J Szczygieł-*,E Gardzińska-W Gardziński | 5 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | 15.00 | 379.55 | ||
J Szczygieł-*,E Gardzińska-W Gardziński | 6 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 13.00 | 392.55 | |||
19 | J Szczygieł-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 7 | NS | 3 | N | J | +1 | +630 | 15.00 | 407.55 | ||
J Szczygieł-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 8 | NS | 3 | W | 8 | -3 | +150 | 16.00 | 423.55 | |||
20 | B Krzewski-L Pęcherzewski,J Szczygieł-* | 9 | WE | 1 | N | Q | = | -90 | 15.00 | 438.55 | ||
B Krzewski-L Pęcherzewski,J Szczygieł-* | 10 | WE | 3× | S | 3 | = | -730 | 0.00 | 438.55 | |||
SUMA: | 438.55 | |||||||||||
C-OVER: | 18.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 456.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 29 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM