Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 116: I Jagielski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | S Siwek-J Bąkowski,D Krupnik-* | 1 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 14.00 | 14.00 | ||
S Siwek-J Bąkowski,D Krupnik-* | 2 | WE | 6 | S | Q | = | -1430 | 3.00 | 17.00 | |||
2 | D Krupnik-*,G Górecki-A Kretkowski | 3 | NS | 2 | N | 5 | +3 | +200 | 6.00 | 23.00 | ||
D Krupnik-*,G Górecki-A Kretkowski | 4 | NS | 4 | N | 9 | +3 | +710 | 4.00 | 27.00 | |||
3 | T Paluchowski-L Hejne,D Krupnik-* | 5 | WE | 7 | W | J | = | +1510 | 16.45 | 43.45 | ||
T Paluchowski-L Hejne,D Krupnik-* | 6 | WE | 6 | W | 7 | = | +1440 | 22.00 | 65.45 | |||
4 | J Milewski-A Mazur,D Krupnik-* | 7 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 12.00 | 77.45 | ||
J Milewski-A Mazur,D Krupnik-* | 8 | WE | 6 | S | K | -2 | +100 | 19.00 | 96.45 | |||
5 | R Kiełkiewicz-J Maruszewski,D Krupnik-* | 9 | WE | 2 | N | 6 | +3 | -200 | 3.00 | 99.45 | ||
R Kiełkiewicz-J Maruszewski,D Krupnik-* | 10 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | 2.00 | 101.45 | |||
6 | D Krupnik-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 11 | NS | 3× | N | 5 | +1 | +630 | 22.00 | 123.45 | ||
D Krupnik-*,M Maszenda-K Wośkowiak | 12 | NS | 3 | E | A | -3 | +150 | 20.00 | 143.45 | |||
7 | D Krupnik-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 13 | NS | 4 | S | K | = | +620 | 22.00 | 165.45 | ||
D Krupnik-*,L Dzieńkowski-K Falkowski | 14 | NS | 1 | S | 7 | +1 | +120 | 21.00 | 186.45 | |||
8 | D Krupnik-*,E Krusiewicz-M Szakun | 15 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +650 | 15.00 | 201.45 | ||
D Krupnik-*,E Krusiewicz-M Szakun | 16 | NS | 1 | E | 5 | -3 | +300 | 19.00 | 220.45 | |||
9 | A Sokołowski-D Piotrkiewicz,D Krupnik-* | 17 | WE | 3 | N | 8 | +1 | -170 | 14.00 | 234.45 | ||
A Sokołowski-D Piotrkiewicz,D Krupnik-* | 18 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +430 | 20.00 | 254.45 | |||
10 | D Krupnik-*,J Szczygieł-L Łuniewski | 19 | NS | 4 | N | A | +2 | +170 | 7.00 | 261.45 | ||
D Krupnik-*,J Szczygieł-L Łuniewski | 20 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | 11.00 | 272.45 | |||
11 | D Głowacki-A Karczmarz,D Krupnik-* | 21 | WE | 3 | E | 2 | = | +400 | 17.00 | 289.45 | ||
D Głowacki-A Karczmarz,D Krupnik-* | 22 | WE | 4 | N | 4 | = | -420 | 6.00 | 295.45 | |||
12 | D Krupnik-*,D Sierocki-M Osiecki | 23 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 18.00 | 313.45 | ||
D Krupnik-*,D Sierocki-M Osiecki | 24 | NS | 2 | S | Q | -2 | -100 | 4.00 | 317.45 | |||
13 | D Krupnik-*,I Zielińska-A Marciniak | 25 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 12.00 | 329.45 | ||
D Krupnik-*,I Zielińska-A Marciniak | 26 | NS | 2 | E | 10 | +1 | -140 | 14.00 | 343.45 | |||
14 | G Kula-M Kowalski,D Krupnik-* | 27 | WE | 2 | S | Q | +2 | -170 | 4.00 | 347.45 | ||
G Kula-M Kowalski,D Krupnik-* | 28 | WE | 3 | W | 10 | +3 | +170 | 8.00 | 355.45 | |||
15 | D Krupnik-*,K Głowacki-B Jaskulski | 29 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 11.00 | 366.45 | ||
D Krupnik-*,K Głowacki-B Jaskulski | 30 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | 4.00 | 370.45 | |||
16 | W Palmowski-D Biedrzycki,D Krupnik-* | 1 | WE | 2 | W | Q | +2 | +180 | 9.00 | 379.45 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,D Krupnik-* | 2 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -630 | 7.00 | 386.45 | |||
17 | I Grynczewski-D Zembrzuski,D Krupnik-* | 3 | WE | 2 | W | J | +1 | +110 | 13.00 | 399.45 | ||
I Grynczewski-D Zembrzuski,D Krupnik-* | 4 | WE | 3 | N | J | = | -600 | 16.00 | 415.45 | |||
18 | D Krupnik-*,D Sierocki-M Osiecki | 5 | NS | 3 | N | Q | -3 | -300 | 4.00 | 419.45 | ||
D Krupnik-*,D Sierocki-M Osiecki | 6 | NS | 3 | S | 8 | = | +400 | 4.00 | 423.45 | |||
19 | G Górecki-A Kretkowski,D Krupnik-* | 7 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | 18.00 | 441.45 | ||
G Górecki-A Kretkowski,D Krupnik-* | 8 | WE | 2 | W | 4 | -2 | -100 | 14.00 | 455.45 | |||
20 | D Krupnik-*,D Głowacki-A Karczmarz | 9 | NS | 1 | N | Q | -2 | -100 | 1.00 | 456.45 | ||
D Krupnik-*,D Głowacki-A Karczmarz | 10 | NS | 4 | E | 4 | = | -620 | 7.00 | 463.45 | |||
SUMA: | 463.45 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 463.45 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM