Finał Grand Prix Ziemi Płocko-Ciechanowskiej 1: I Grynczewski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | *-D Zembrzuski,W Palmowski-D Biedrzycki | 1 | NS | 5 | S | K | +1 | +420 | 4.00 | 4.00 | ||
*-D Zembrzuski,W Palmowski-D Biedrzycki | 2 | NS | 6 | N | K | -1 | -100 | 1.00 | 5.00 | |||
2 | *-D Zembrzuski,I Zielińska-A Marciniak | 3 | NS | 3 | N | A | +3 | +230 | 12.00 | 17.00 | ||
*-D Zembrzuski,I Zielińska-A Marciniak | 4 | NS | 6 | N | 9 | +1 | +1460 | 19.00 | 36.00 | |||
3 | *-D Zembrzuski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 5 | NS | 7 | W | J | = | -1510 | 5.55 | 41.55 | ||
*-D Zembrzuski,J Wiśniewska-S Wiśniewski | 6 | NS | 3 | E | 2 | -1 | +100 | 20.00 | 61.55 | |||
4 | *-D Zembrzuski,D Sierocki-M Osiecki | 7 | NS | 3 | E | Q | = | -600 | 10.00 | 71.55 | ||
*-D Zembrzuski,D Sierocki-M Osiecki | 8 | NS | 3 | S | A | +2 | +200 | 10.00 | 81.55 | |||
5 | *-D Zembrzuski,G Kula-M Kowalski | 9 | NS | 4 | S | J | -1 | -50 | 2.00 | 83.55 | ||
*-D Zembrzuski,G Kula-M Kowalski | 10 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -130 | 9.00 | 92.55 | |||
6 | *-D Zembrzuski,B Krzewski-L Pęcherzewski | 11 | NS | 3 | E | 8 | -2 | +100 | 11.00 | 103.55 | ||
*-D Zembrzuski,B Krzewski-L Pęcherzewski | 12 | NS | 3× | E | A | -1 | +100 | 15.00 | 118.55 | |||
7 | *-D Zembrzuski,E Gardzińska-W Gardziński | 13 | NS | 3 | S | K | +1 | +170 | 20.00 | 138.55 | ||
*-D Zembrzuski,E Gardzińska-W Gardziński | 14 | NS | 1 | S | 7 | -1 | -50 | 4.00 | 142.55 | |||
8 | *-D Zembrzuski,W Skupiński-T Gawroński | 15 | NS | 4 | S | K | +1 | +650 | 15.00 | 157.55 | ||
*-D Zembrzuski,W Skupiński-T Gawroński | 16 | NS | 1× | E | 5 | -2 | +500 | 22.00 | 179.55 | |||
9 | *-D Zembrzuski,S Sokół-P Trębski | 17 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 16.00 | 195.55 | ||
*-D Zembrzuski,S Sokół-P Trębski | 18 | NS | 3 | E | 8 | = | -400 | 10.00 | 205.55 | |||
10 | *-D Zembrzuski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 19 | NS | 3 | S | K | = | +400 | 12.00 | 217.55 | ||
*-D Zembrzuski,K Dobrzyniecki-W Biegajło | 20 | NS | 5 | E | 8 | -1 | +100 | 16.00 | 233.55 | |||
11 | *-D Zembrzuski,K Głowacki-B Jaskulski | 21 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +100 | 19.00 | 252.55 | ||
*-D Zembrzuski,K Głowacki-B Jaskulski | 22 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 16.00 | 268.55 | |||
12 | *-D Zembrzuski,M Maszenda-K Wośkowiak | 23 | NS | 4 | S | K | -2 | -200 | 3.00 | 271.55 | ||
*-D Zembrzuski,M Maszenda-K Wośkowiak | 24 | NS | 1 | W | A | = | -80 | 7.00 | 278.55 | |||
13 | *-D Zembrzuski,G Górecki-A Kretkowski | 25 | NS | 4 | N | 10 | = | +420 | 0.00 | 278.55 | ||
*-D Zembrzuski,G Górecki-A Kretkowski | 26 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -140 | 14.00 | 292.55 | |||
14 | *-D Zembrzuski,S Siwek-J Bąkowski | 27 | NS | 2 | S | Q | +1 | +140 | 11.00 | 303.55 | ||
*-D Zembrzuski,S Siwek-J Bąkowski | 28 | NS | 4 | W | A | +1 | -150 | 21.00 | 324.55 | |||
15 | *-D Zembrzuski,T Paluchowski-L Hejne | 29 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 11.00 | 335.55 | ||
*-D Zembrzuski,T Paluchowski-L Hejne | 30 | NS | 3 | S | Q | = | +400 | 15.00 | 350.55 | |||
16 | *-D Zembrzuski,D Głowacki-A Karczmarz | 1 | NS | 2× | N | J | -1 | -100 | 22.00 | 372.55 | ||
*-D Zembrzuski,D Głowacki-A Karczmarz | 2 | NS | 6 | N | 2 | -3 | -300 | 0.00 | 372.55 | |||
17 | *-D Zembrzuski,D Krupnik-I Jagielski | 3 | NS | 2 | W | J | +1 | -110 | 9.00 | 381.55 | ||
*-D Zembrzuski,D Krupnik-I Jagielski | 4 | NS | 3 | N | J | = | +600 | 6.00 | 387.55 | |||
18 | M Maszenda-K Wośkowiak,*-D Zembrzuski | 5 | WE | 3× | N | Q | -2 | +500 | 22.00 | 409.55 | ||
M Maszenda-K Wośkowiak,*-D Zembrzuski | 6 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +50 | 22.00 | 431.55 | |||
19 | W Palmowski-D Biedrzycki,*-D Zembrzuski | 7 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | 18.00 | 449.55 | ||
W Palmowski-D Biedrzycki,*-D Zembrzuski | 8 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -50 | 22.00 | 471.55 | |||
20 | *-D Zembrzuski,W Palmowski-D Biedrzycki | 9 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 14.00 | 485.55 | ||
*-D Zembrzuski,W Palmowski-D Biedrzycki | 10 | NS | 4 | E | 7 | = | -620 | 7.00 | 492.55 | |||
SUMA: | 492.55 | |||||||||||
C-OVER: | 44.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 536.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-13 o 5:01:16 PM