| Turniej Wiosenny 08 26.02.2018 11: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:J Pęcherzewska - L Pęcherzewski, 9.5 MA/LD | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 1:J Maruszewski - R Kiełkiewicz, 8.0 MA | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 2:J Wiśniewska - S Wiśniewski, 6.0 MA | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 3:M Wiącek - D Krajewski, 25.0 LD | 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 4:T Gawroński - H Robak, 5.0 MA | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 5:I Głowacki - A Jaroński, 8.0 MA | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 6:K Wośkowiak - M Maszenda, 8.0 MA | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 7:L Łuniewski - J Szczygieł, 16.0 LD/MA | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 8:R Maszenda - D Krupnik, 8.0 MA/WM | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 10 | 9:A Amrozy - B Krzewski, 12.0 LD | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-26 o 22:47:49