Turniej Jesienny 16 17.12.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 4.0 4.0 | MA | SINGLETON Płock | 57.41 | 7 | 15 | |
2 | Leszek Szeląg Adam Amrozy | 5.0 4.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 57.41 | 7 | 15 | ||
3 | 9 | Wojciech Gardziński Eliza Gardzińska | 2.0 1.5 | MA | Geoexpres Płock | 56.30 | 3 | 11 | |
4 | 6 | Maciej Wiącek Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.56 | 2 | 9 | |
5 | 3 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 54.81 | 1 | 8 | |
6 | 4 | Piotr Nowak Tadeusz Gawroński | 5.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów | 50.74 | 1 | 7 | |
7 | 11 | Bolesław Krzewski Leszek Łuniewski | 9.0 12.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 47.41 | 1 | 6 | |
8 | 7 | Rafał Maszenda Piotr Sobczak | 3.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów GOK Bielsk | 46.30 | 1 | 5 | |
9 | 12 | Leszek Pęcherzewski Jadwiga Pęcherzewska | 7.0 2.5 | MA | MAZOWIA OZBS Płock SINGLETON Płock | 45.19 | 1 | 4 | |
10 | 10 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 44.07 | 1 | 3 | |
11 | 8 | Krzysztof Wośkowiak Michał Maszenda | 5.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 42.59 | 1 | 2 | |
12 | 5 | Jerzy Maszenda Jerzy Dankowski | 2.5 | MA | Piast I Feliksów GOK Bielsk | 42.22 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-12-28 o 14:39:22