Turniej Jesienny 06 08.10.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Rafał Maszenda Piotr Nowak | 3.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów Mazowsze Płock | 65.28 | 6 | 12 | |
2 | 2 | Dariusz Krajewski Leszek Łuniewski | 13.0 12.0 | LD | Mazowia Płock | 61.81 | 4 | 10 | |
3 | 4 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 53.81 | 2 | 8 | |
4 | 9 | Krzysztof Wośkowiak Michał Maszenda | 5.0 3.0 | MA | GOK Bielsk | 51.79 | 1 | 6 | |
5 | 7 | Jerzy Maszenda Tadeusz Gawroński | 2.5 5.0 | MA | Piast I Feliksów | 50.83 | 1 | 5 | |
6 | 5 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.5 7.0 | MA LD | Mazowsze Płock Mazowia Płock | 47.86 | 4 | ||
7 | 10 | Kazimierz Falkowski Roman Kiełkiewicz | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk Mazowsze Płock | 45.83 | 3 | ||
8 | 3 | Wojciech Gardziński Eliza Gardzińska | 2.0 1.5 | MA | Geoexpres Płock | 43.69 | 2 | ||
9 | 6 | Krzysztof Pietruszka Jarosław Szczygieł | 2.5 4.0 | MA | Piast I Feliksów Mazowsze Płock | 40.12 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-09 o 20:57:14