Turniej Jesienny 01 03.09.2018 | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Sylwester Sokół Dariusz Kosiorek | 3.0 1.5 | LD | Olimpia Łowicz | 54.35 | 6 | 14 | ||
2 | 9 | Maciej Wiącek Dariusz Krajewski | 12.0 13.0 | LD | Mazowia Płock | 0.01 | 53.90 | 4 | 12 | |
3 | 3 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 0.01 | 53.90 | 2 | 10 | |
4 | 8 | Jerzy Znajdek Tadeusz Szczepański | 2.0 2.0 | LD MA | Olimpia Łowicz Piast I Feliksów | 0.00 | 53.89 | 1 | 8 | |
5 | 4 | Tadeusz Gawroński Renata Gawrońska | 4.0 2.0 | MA | Piast I Feliksów | 53.89 | 1 | 7 | ||
6 | 1 | Ireneusz Głowacki Andrzej Jaroński | 4.0 4.0 | MA | Geoexpres Płock | 52.50 | 1 | 6 | ||
7 | 6 | Jarosław Szczygieł Joanna Van-Oosten | 4.0 1.0 | MA | Mazowsze Płock | 50.19 | 5 | |||
8 | 11 | Leszek Dzieńkowski Kazimierz Falkowski | 7.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 50.00 | 4 | |||
9 | 2 | Jadwiga Pęcherzewska Leszek Pęcherzewski | 2.5 7.0 | MA LD | Mazowsze Płock Mazowia Płock | 48.80 | 3 | |||
10 | 12 | Krzysztof Wośkowiak Władysław Dziachan | 5.0 4.0 | MA | GOK Bielsk | 44.91 | 2 | |||
11 | 5 | Eliza Gardzińska Wojciech Gardziński | 1.5 2.0 | MA | Geoexpres Płock | 43.70 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-04 o 21:23:05