Tu09.10.2017rniej Jesienny 06 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Tadeusz Gawroński Henryk Robak | 4.0 1.0 | MA | GOK II Bielsk | 56.94 | 5 | 13 | |
2 | 1 | Jerzy Manecki Leszek Pęcherzewski | 4.0 7.0 | MA LD | Mazowsze Płock Masovia Płock | 56.02 | 3 | 11 | |
3 | 6 | Adam Amrozy Bolesław Krzewski | 3.0 9.0 | LD | Masovia Płock | 55.56 | 1 | 9 | |
4 | 5 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 52.78 | 1 | 7 | |
5 | 10 | Roman Kiełkiewicz Kazimierz Falkowski | 4.0 5.0 | MA | Mazowsze Płock GOK Bielsk | 52.31 | 1 | 6 | |
6 | 3 | Andrzej Jaroński Ireneusz Głowacki | 4.0 3.0 | MA | Geoexpres Płock | 51.39 | 5 | ||
7 | 7 | Eliza Gardzińska Wojciech Gardziński | 1.5 2.0 | MA | Geoexpres Płock | 48.61 | 4 | ||
8 | Rafał Maszenda Danuta Krupnik | 3.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów | 48.61 | 3 | |||
9 | 9 | Leszek Łuniewski Jarosław Szczygieł | 12.0 4.0 | LD MA | Masovia Płock INTERBUD Płock | 43.52 | 2 | ||
10 | 4 | Janusz Justyński Adam Drządzewski | 1.5 | MA | 34.26 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-16 o 16:30:28