N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
4-15 | 7-18 | M Okrutny-L Bramorski,*-T Wisniewski | 1 | EW | | +430 | 100.00 | |
4-15 | 7-18 | M Okrutny-L Bramorski,*-T Wisniewski | 2 | EW | -140 | | 37.50 | |
7-4 | 15-18 | *-M Okrutny,L Bramorski-T Wisniewski | 3 | NS | | -50 | 100.00 | |
7-4 | 15-18 | *-M Okrutny,L Bramorski-T Wisniewski | 4 | NS | +200 | | 0.00 | |
4-18 | 7-15 | M Okrutny-T Wisniewski,*-L Bramorski | 5 | EW | | +430 | 75.00 | |
4-18 | 7-15 | M Okrutny-T Wisniewski,*-L Bramorski | 6 | EW | | +100 | 62.50 | |
2-12 | 7-17 | K Buchalski-D Jagodzinski,*-R Kielkiew | 7 | EW | | +650 | 75.00 | |
2-12 | 7-17 | K Buchalski-D Jagodzinski,*-R Kielkiew | 8 | EW | -460 | | 12.50 | |
7-2 | 12-17 | *-K Buchalski,D Jagodzinski-R Kielkiew | 9 | NS | +530 | | 100.00 | |
7-2 | 12-17 | *-K Buchalski,D Jagodzinski-R Kielkiew | 10 | NS | 4 pasy | 37.50 | |
2-17 | 7-12 | K Buchalski-R Kielkiewicz,*-D Jagodzin | 11 | EW | -450 | | 50.00 | |
2-17 | 7-12 | K Buchalski-R Kielkiewicz,*-D Jagodzin | 12 | EW | | +200 | 75.00 | |
7-16 | 5-14 | *-S Okonkowski,M Piotrowski-M Himicz | 13 | NS | +100 | | 87.50 | |
7-16 | 5-14 | *-S Okonkowski,M Piotrowski-M Himicz | 14 | NS | | -170 | 75.00 | |
16-14 | 7-5 | S Okonkowski-M Himicz,*-M Piotrowski | 15 | EW | | +100 | 87.50 | |
16-14 | 7-5 | S Okonkowski-M Himicz,*-M Piotrowski | 16 | EW | | +100 | 75.00 | |
7-14 | 5-16 | *-M Himicz,M Piotrowski-S Okonkowski | 17 | NS | +400 | | 75.00 | |
7-14 | 5-16 | *-M Himicz,M Piotrowski-S Okonkowski | 18 | NS | +600 | | 87.50 | |
3-11 | 7-20 | S Tyndorf-W Rzeszotarski,*-R Kielkiewi | 19 | EW | | +100 | 75.00 | |
3-11 | 7-20 | S Tyndorf-W Rzeszotarski,*-R Kielkiewi | 20 | EW | -100 | | 25.00 | |
7-3 | 11-20 | *-S Tyndorf,W Rzeszotarski-R Kielkiewi | 21 | NS | | -400 | 0.00 | |
7-3 | 11-20 | *-S Tyndorf,W Rzeszotarski-R Kielkiewi | 22 | NS | +590 | | 100.00 | |
3-20 | 7-11 | S Tyndorf-R Kielkiewicz,*-W Rzeszotars | 23 | EW | | +100 | 75.00 | |
3-20 | 7-11 | S Tyndorf-R Kielkiewicz,*-W Rzeszotars | 24 | EW | -100 | | 0.00 | |
7-19 | 1-13 | *-K Falkowski,A Borkowski-S Malanowski | 25 | NS | +130 | | 0.00 | |
7-19 | 1-13 | *-K Falkowski,A Borkowski-S Malanowski | 26 | NS | | -150 | 50.00 | |
19-13 | 7-1 | K Falkowski-S Malanowski,*-A Borkowski | 27 | EW | | +130 | 25.00 | |
19-13 | 7-1 | K Falkowski-S Malanowski,*-A Borkowski | 28 | EW | | +110 | 25.00 | |
7-13 | 1-19 | *-S Malanowski,A Borkowski-K Falkowski | 29 | NS | +110 | | 0.00 | |
7-13 | 1-19 | *-S Malanowski,A Borkowski-K Falkowski | 30 | NS | | -300 | 75.00 | |
| WYNIK | 55.42% |
+/- | |
RAZEM | 55.42% |