N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
4-15 | 7-18 | *-L Bramorski,J Krajewski-T Wisniewski | 1 | NS | | -430 | 0.00 | |
4-15 | 7-18 | *-L Bramorski,J Krajewski-T Wisniewski | 2 | NS | +140 | | 62.50 | |
4-7 | 15-18 | *-J Krajewski,L Bramorski-T Wisniewski | 3 | NS | | -50 | 100.00 | |
4-7 | 15-18 | *-J Krajewski,L Bramorski-T Wisniewski | 4 | NS | +200 | | 0.00 | |
4-18 | 7-15 | *-T Wisniewski,J Krajewski-L Bramorski | 5 | NS | | -430 | 25.00 | |
4-18 | 7-15 | *-T Wisniewski,J Krajewski-L Bramorski | 6 | NS | | -100 | 37.50 | |
6-20 | 4-13 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-S Malanow | 7 | EW | | +640 | 50.00 | |
6-20 | 4-13 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-S Malanow | 8 | EW | -460 | | 12.50 | |
20-13 | 4-6 | R Kielkiewicz-S Malanowski,*-M Piotrow | 9 | EW | | +50 | 75.00 | |
20-13 | 4-6 | R Kielkiewicz-S Malanowski,*-M Piotrow | 10 | EW | 4 pasy | 62.50 | |
6-13 | 4-20 | M Piotrowski-S Malanowski,*-R Kielkiew | 11 | EW | -450 | | 50.00 | |
6-13 | 4-20 | M Piotrowski-S Malanowski,*-R Kielkiew | 12 | EW | -50 | | 25.00 | |
10-17 | 4-11 | Z Lesniewski-R Kielkiewicz,*-W Rzeszot | 13 | EW | | +620 | 75.00 | |
10-17 | 4-11 | Z Lesniewski-R Kielkiewicz,*-W Rzeszot | 14 | EW | | +100 | 0.00 | |
17-11 | 4-10 | R Kielkiewicz-W Rzeszotarski,*-Z Lesni | 15 | EW | | +100 | 87.50 | |
17-11 | 4-10 | R Kielkiewicz-W Rzeszotarski,*-Z Lesni | 16 | EW | | +140 | 100.00 | |
10-11 | 4-17 | Z Lesniewski-W Rzeszotarski,*-R Kielki | 17 | EW | -170 | | 50.00 | |
10-11 | 4-17 | Z Lesniewski-W Rzeszotarski,*-R Kielki | 18 | EW | -600 | | 12.50 | |
4-14 | 9-19 | *-M Himicz,A Kretkowski-K Falkowski | 19 | NS | +180 | | 75.00 | |
4-14 | 9-19 | *-M Himicz,A Kretkowski-K Falkowski | 20 | NS | +170 | | 100.00 | |
4-9 | 14-19 | *-A Kretkowski,M Himicz-K Falkowski | 21 | NS | +140 | | 100.00 | |
4-9 | 14-19 | *-A Kretkowski,M Himicz-K Falkowski | 22 | NS | +90 | | 75.00 | |
4-19 | 9-14 | *-K Falkowski,A Kretkowski-M Himicz | 23 | NS | +90 | | 50.00 | |
4-19 | 9-14 | *-K Falkowski,A Kretkowski-M Himicz | 24 | NS | +50 | | 37.50 | |
4-12 | 8-16 | *-D Jagodzinski,W Ziolkowski-S Okonkow | 25 | NS | +400 | | 50.00 | |
4-12 | 8-16 | *-D Jagodzinski,W Ziolkowski-S Okonkow | 26 | NS | +200 | | 100.00 | |
4-8 | 12-16 | *-W Ziolkowski,D Jagodzinski-S Okonkow | 27 | NS | | -400 | 0.00 | |
4-8 | 12-16 | *-W Ziolkowski,D Jagodzinski-S Okonkow | 28 | NS | | -400 | 0.00 | |
4-16 | 8-12 | *-S Okonkowski,W Ziolkowski-D Jagodzin | 29 | NS | +150 | | 87.50 | |
4-16 | 8-12 | *-S Okonkowski,W Ziolkowski-D Jagodzin | 30 | NS | | -400 | 25.00 | |
| WYNIK | 50.83% |
+/- | |
RAZEM | 50.83% |