N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
8-20 | 2-14 | W Ziolkowski-R Kielkiewicz,*-M Himicz | 1 | EW | | +150 | 50.00 | |
8-20 | 2-14 | W Ziolkowski-R Kielkiewicz,*-M Himicz | 2 | EW | | +510 | 100.00 | |
20-14 | 2-8 | R Kielkiewicz-M Himicz,*-W Ziolkowski | 3 | EW | | +170 | 62.50 | |
20-14 | 2-8 | R Kielkiewicz-M Himicz,*-W Ziolkowski | 4 | EW | -650 | | 37.50 | |
8-14 | 2-20 | W Ziolkowski-M Himicz,*-R Kielkiewicz | 5 | EW | | +430 | 75.00 | |
8-14 | 2-20 | W Ziolkowski-M Himicz,*-R Kielkiewicz | 6 | EW | | +100 | 62.50 | |
2-12 | 7-17 | *-D Jagodzinski,J Krajewski-R Kielkiew | 7 | NS | | -650 | 25.00 | |
2-12 | 7-17 | *-D Jagodzinski,J Krajewski-R Kielkiew | 8 | NS | +460 | | 87.50 | |
2-7 | 12-17 | *-J Krajewski,D Jagodzinski-R Kielkiew | 9 | NS | +530 | | 100.00 | |
2-7 | 12-17 | *-J Krajewski,D Jagodzinski-R Kielkiew | 10 | NS | 4 pasy | 37.50 | |
2-17 | 7-12 | *-R Kielkiewicz,J Krajewski-D Jagodzin | 11 | NS | +450 | | 50.00 | |
2-17 | 7-12 | *-R Kielkiewicz,J Krajewski-D Jagodzin | 12 | NS | | -200 | 25.00 | |
2-15 | 6-19 | *-L Bramorski,M Piotrowski-K Falkowski | 13 | NS | | -620 | 25.00 | |
2-15 | 6-19 | *-L Bramorski,M Piotrowski-K Falkowski | 14 | NS | | -420 | 25.00 | |
2-6 | 15-19 | *-M Piotrowski,L Bramorski-K Falkowski | 15 | NS | +110 | | 62.50 | |
2-6 | 15-19 | *-M Piotrowski,L Bramorski-K Falkowski | 16 | NS | | -90 | 62.50 | |
2-19 | 6-15 | *-K Falkowski,M Piotrowski-L Bramorski | 17 | NS | +420 | | 100.00 | |
2-19 | 6-15 | *-K Falkowski,M Piotrowski-L Bramorski | 18 | NS | +150 | | 25.00 | |
2-13 | 10-16 | *-S Malanowski,Z Lesniewski-S Okonkows | 19 | NS | +200 | | 100.00 | |
2-13 | 10-16 | *-S Malanowski,Z Lesniewski-S Okonkows | 20 | NS | | -110 | 0.00 | |
2-10 | 13-16 | *-Z Lesniewski,S Malanowski-S Okonkows | 21 | NS | | -110 | 50.00 | |
2-10 | 13-16 | *-Z Lesniewski,S Malanowski-S Okonkows | 22 | NS | | -50 | 37.50 | |
2-16 | 10-13 | *-S Okonkowski,Z Lesniewski-S Malanows | 23 | NS | +130 | | 100.00 | |
2-16 | 10-13 | *-S Okonkowski,Z Lesniewski-S Malanows | 24 | NS | +50 | | 37.50 | |
9-18 | 2-11 | A Kretkowski-T Wisniewski,*-W Rzeszota | 25 | EW | -300 | | 75.00 | |
9-18 | 2-11 | A Kretkowski-T Wisniewski,*-W Rzeszota | 26 | EW | | +600 | 87.50 | |
18-11 | 2-9 | T Wisniewski-W Rzeszotarski,*-A Kretko | 27 | EW | | +130 | 25.00 | |
18-11 | 2-9 | T Wisniewski-W Rzeszotarski,*-A Kretko | 28 | EW | | +110 | 25.00 | |
9-11 | 2-18 | A Kretkowski-W Rzeszotarski,*-T Wisnie | 29 | EW | -150 | | 12.50 | |
9-11 | 2-18 | A Kretkowski-W Rzeszotarski,*-T Wisnie | 30 | EW | | +400 | 75.00 | |
| WYNIK | 54.58% |
+/- | |
RAZEM | 54.58% |