N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
19-10 | 3-12 | *-Z Lesniewski,S Tyndorf-D Jagodzinski | 1 | NS | | -400 | 25.00 | |
19-10 | 3-12 | *-Z Lesniewski,S Tyndorf-D Jagodzinski | 2 | NS | +140 | | 62.50 | |
19-12 | 10-3 | *-D Jagodzinski,Z Lesniewski-S Tyndorf | 3 | NS | | -170 | 37.50 | |
19-12 | 10-3 | *-D Jagodzinski,Z Lesniewski-S Tyndorf | 4 | NS | +650 | | 62.50 | |
10-12 | 19-3 | Z Lesniewski-D Jagodzinski,*-S Tyndorf | 5 | EW | -50 | | 12.50 | |
10-12 | 19-3 | Z Lesniewski-D Jagodzinski,*-S Tyndorf | 6 | EW | | +100 | 62.50 | |
5-11 | 19-8 | M Piotrowski-W Rzeszotarski,*-W Ziolko | 7 | EW | | +600 | 25.00 | |
5-11 | 19-8 | M Piotrowski-W Rzeszotarski,*-W Ziolko | 8 | EW | -420 | | 62.50 | |
5-8 | 19-11 | M Piotrowski-W Ziolkowski,*-W Rzeszota | 9 | EW | -170 | | 25.00 | |
5-8 | 19-11 | M Piotrowski-W Ziolkowski,*-W Rzeszota | 10 | EW | -200 | | 0.00 | |
19-5 | 8-11 | *-M Piotrowski,W Ziolkowski-W Rzeszota | 11 | NS | +450 | | 50.00 | |
19-5 | 8-11 | *-M Piotrowski,W Ziolkowski-W Rzeszota | 12 | NS | | -200 | 25.00 | |
2-15 | 19-6 | K Buchalski-L Bramorski,*-M Piotrowski | 13 | EW | | +620 | 75.00 | |
2-15 | 19-6 | K Buchalski-L Bramorski,*-M Piotrowski | 14 | EW | | +420 | 75.00 | |
2-6 | 19-15 | K Buchalski-M Piotrowski,*-L Bramorski | 15 | EW | -110 | | 37.50 | |
2-6 | 19-15 | K Buchalski-M Piotrowski,*-L Bramorski | 16 | EW | | +90 | 37.50 | |
19-2 | 6-15 | *-K Buchalski,M Piotrowski-L Bramorski | 17 | NS | +420 | | 100.00 | |
19-2 | 6-15 | *-K Buchalski,M Piotrowski-L Bramorski | 18 | NS | +150 | | 25.00 | |
4-14 | 19-9 | M Okrutny-M Himicz,*-A Kretkowski | 19 | EW | -180 | | 25.00 | |
4-14 | 19-9 | M Okrutny-M Himicz,*-A Kretkowski | 20 | EW | -170 | | 0.00 | |
4-9 | 19-14 | M Okrutny-A Kretkowski,*-M Himicz | 21 | EW | -140 | | 0.00 | |
4-9 | 19-14 | M Okrutny-A Kretkowski,*-M Himicz | 22 | EW | -90 | | 25.00 | |
19-4 | 9-14 | *-M Okrutny,A Kretkowski-M Himicz | 23 | NS | +90 | | 50.00 | |
19-4 | 9-14 | *-M Okrutny,A Kretkowski-M Himicz | 24 | NS | +50 | | 37.50 | |
19-7 | 1-13 | *-J Krajewski,A Borkowski-S Malanowski | 25 | NS | +130 | | 0.00 | |
19-7 | 1-13 | *-J Krajewski,A Borkowski-S Malanowski | 26 | NS | | -150 | 50.00 | |
19-13 | 7-1 | *-S Malanowski,J Krajewski-A Borkowski | 27 | NS | | -130 | 75.00 | |
19-13 | 7-1 | *-S Malanowski,J Krajewski-A Borkowski | 28 | NS | | -110 | 75.00 | |
7-13 | 19-1 | J Krajewski-S Malanowski,*-A Borkowski | 29 | EW | -110 | | 100.00 | |
7-13 | 19-1 | J Krajewski-S Malanowski,*-A Borkowski | 30 | EW | | +300 | 25.00 | |
| WYNIK | 42.08% |
+/- | |
RAZEM | 42.08% |