N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
5-13 | 17-9 | M Piotrowski-S Malanowski,*-A Kretkows | 1 | EW | -1400 | | 0.00 | |
5-13 | 17-9 | M Piotrowski-S Malanowski,*-A Kretkows | 2 | EW | -50 | | 75.00 | |
5-9 | 17-13 | M Piotrowski-A Kretkowski,*-S Malanows | 3 | EW | | +620 | 100.00 | |
5-9 | 17-13 | M Piotrowski-A Kretkowski,*-S Malanows | 4 | EW | -650 | | 37.50 | |
17-5 | 9-13 | *-M Piotrowski,A Kretkowski-S Malanows | 5 | NS | | -430 | 25.00 | |
17-5 | 9-13 | *-M Piotrowski,A Kretkowski-S Malanows | 6 | NS | +460 | | 100.00 | |
2-12 | 17-7 | K Buchalski-D Jagodzinski,*-J Krajewsk | 7 | EW | | +650 | 75.00 | |
2-12 | 17-7 | K Buchalski-D Jagodzinski,*-J Krajewsk | 8 | EW | -460 | | 12.50 | |
2-7 | 17-12 | K Buchalski-J Krajewski,*-D Jagodzinsk | 9 | EW | -530 | | 0.00 | |
2-7 | 17-12 | K Buchalski-J Krajewski,*-D Jagodzinsk | 10 | EW | 4 pasy | 62.50 | |
17-2 | 7-12 | *-K Buchalski,J Krajewski-D Jagodzinsk | 11 | NS | +450 | | 50.00 | |
17-2 | 7-12 | *-K Buchalski,J Krajewski-D Jagodzinsk | 12 | NS | | -200 | 25.00 | |
17-10 | 4-11 | *-Z Lesniewski,M Okrutny-W Rzeszotarsk | 13 | NS | | -620 | 25.00 | |
17-10 | 4-11 | *-Z Lesniewski,M Okrutny-W Rzeszotarsk | 14 | NS | | -100 | 100.00 | |
17-11 | 10-4 | *-W Rzeszotarski,Z Lesniewski-M Okrutn | 15 | NS | | -100 | 12.50 | |
17-11 | 10-4 | *-W Rzeszotarski,Z Lesniewski-M Okrutn | 16 | NS | | -140 | 0.00 | |
10-11 | 17-4 | Z Lesniewski-W Rzeszotarski,*-M Okrutn | 17 | EW | -170 | | 50.00 | |
10-11 | 17-4 | Z Lesniewski-W Rzeszotarski,*-M Okrutn | 18 | EW | -600 | | 12.50 | |
17-8 | 1-15 | *-W Ziolkowski,A Borkowski-L Bramorski | 19 | NS | | -50 | 50.00 | |
17-8 | 1-15 | *-W Ziolkowski,A Borkowski-L Bramorski | 20 | NS | 4 pasy | 50.00 | |
17-15 | 8-1 | *-L Bramorski,W Ziolkowski-A Borkowski | 21 | NS | | -110 | 50.00 | |
17-15 | 8-1 | *-L Bramorski,W Ziolkowski-A Borkowski | 22 | NS | | -50 | 37.50 | |
8-15 | 17-1 | W Ziolkowski-L Bramorski,*-A Borkowski | 23 | EW | -100 | | 25.00 | |
8-15 | 17-1 | W Ziolkowski-L Bramorski,*-A Borkowski | 24 | EW | -50 | | 62.50 | |
3-14 | 17-6 | S Tyndorf-M Himicz,*-M Piotrowski | 25 | EW | -430 | | 12.50 | |
3-14 | 17-6 | S Tyndorf-M Himicz,*-M Piotrowski | 26 | EW | | +600 | 87.50 | |
3-6 | 17-14 | S Tyndorf-M Piotrowski,*-M Himicz | 27 | EW | | +130 | 25.00 | |
3-6 | 17-14 | S Tyndorf-M Piotrowski,*-M Himicz | 28 | EW | | +150 | 75.00 | |
17-3 | 6-14 | *-S Tyndorf,M Piotrowski-M Himicz | 29 | NS | +140 | | 37.50 | |
17-3 | 6-14 | *-S Tyndorf,M Piotrowski-M Himicz | 30 | NS | | -400 | 25.00 | |
| WYNIK | 43.33% |
+/- | |
RAZEM | 43.33% |