N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
1-11 | 16-6 | A Borkowski-W Rzeszotarski,*-M Piotrow | 1 | EW | -100 | | 25.00 | |
1-11 | 16-6 | A Borkowski-W Rzeszotarski,*-M Piotrow | 2 | EW | -170 | | 0.00 | |
1-6 | 16-11 | A Borkowski-M Piotrowski,*-W Rzeszotar | 3 | EW | | +140 | 25.00 | |
1-6 | 16-11 | A Borkowski-M Piotrowski,*-W Rzeszotar | 4 | EW | -650 | | 37.50 | |
16-1 | 6-11 | *-A Borkowski,M Piotrowski-W Rzeszotar | 5 | NS | +50 | | 87.50 | |
16-1 | 6-11 | *-A Borkowski,M Piotrowski-W Rzeszotar | 6 | NS | | -100 | 37.50 | |
16-9 | 3-15 | *-A Kretkowski,S Tyndorf-L Bramorski | 7 | NS | | -680 | 0.00 | |
16-9 | 3-15 | *-A Kretkowski,S Tyndorf-L Bramorski | 8 | NS | | -50 | 0.00 | |
16-15 | 9-3 | *-L Bramorski,A Kretkowski-S Tyndorf | 9 | NS | | -100 | 0.00 | |
16-15 | 9-3 | *-L Bramorski,A Kretkowski-S Tyndorf | 10 | NS | 4 pasy | 37.50 | |
9-15 | 16-3 | A Kretkowski-L Bramorski,*-S Tyndorf | 11 | EW | -450 | | 50.00 | |
9-15 | 16-3 | A Kretkowski-L Bramorski,*-S Tyndorf | 12 | EW | -170 | | 0.00 | |
16-7 | 5-14 | *-J Krajewski,M Piotrowski-M Himicz | 13 | NS | +100 | | 87.50 | |
16-7 | 5-14 | *-J Krajewski,M Piotrowski-M Himicz | 14 | NS | | -170 | 75.00 | |
16-14 | 7-5 | *-M Himicz,J Krajewski-M Piotrowski | 15 | NS | | -100 | 12.50 | |
16-14 | 7-5 | *-M Himicz,J Krajewski-M Piotrowski | 16 | NS | | -100 | 25.00 | |
7-14 | 16-5 | J Krajewski-M Himicz,*-M Piotrowski | 17 | EW | -400 | | 25.00 | |
7-14 | 16-5 | J Krajewski-M Himicz,*-M Piotrowski | 18 | EW | -600 | | 12.50 | |
2-13 | 16-10 | K Buchalski-S Malanowski,*-Z Lesniewsk | 19 | EW | -200 | | 0.00 | |
2-13 | 16-10 | K Buchalski-S Malanowski,*-Z Lesniewsk | 20 | EW | | +110 | 100.00 | |
2-10 | 16-13 | K Buchalski-Z Lesniewski,*-S Malanowsk | 21 | EW | | +110 | 50.00 | |
2-10 | 16-13 | K Buchalski-Z Lesniewski,*-S Malanowsk | 22 | EW | | +50 | 62.50 | |
16-2 | 10-13 | *-K Buchalski,Z Lesniewski-S Malanowsk | 23 | NS | +130 | | 100.00 | |
16-2 | 10-13 | *-K Buchalski,Z Lesniewski-S Malanowsk | 24 | NS | +50 | | 37.50 | |
4-12 | 16-8 | M Okrutny-D Jagodzinski,*-W Ziolkowski | 25 | EW | -400 | | 50.00 | |
4-12 | 16-8 | M Okrutny-D Jagodzinski,*-W Ziolkowski | 26 | EW | -200 | | 0.00 | |
4-8 | 16-12 | M Okrutny-W Ziolkowski,*-D Jagodzinski | 27 | EW | | +400 | 100.00 | |
4-8 | 16-12 | M Okrutny-W Ziolkowski,*-D Jagodzinski | 28 | EW | | +400 | 100.00 | |
16-4 | 8-12 | *-M Okrutny,W Ziolkowski-D Jagodzinski | 29 | NS | +150 | | 87.50 | |
16-4 | 8-12 | *-M Okrutny,W Ziolkowski-D Jagodzinski | 30 | NS | | -400 | 25.00 | |
| WYNIK | 41.67% |
+/- | |
RAZEM | 41.67% |