N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
8-20 | 14-2 | W Ziolkowski-R Kielkiewicz,*-K Buchals | 1 | EW | | +150 | 50.00 | |
8-20 | 14-2 | W Ziolkowski-R Kielkiewicz,*-K Buchals | 2 | EW | | +510 | 100.00 | |
14-20 | 8-2 | *-R Kielkiewicz,W Ziolkowski-K Buchals | 3 | NS | | -170 | 37.50 | |
14-20 | 8-2 | *-R Kielkiewicz,W Ziolkowski-K Buchals | 4 | NS | +650 | | 62.50 | |
14-8 | 2-20 | *-W Ziolkowski,K Buchalski-R Kielkiewi | 5 | NS | | -430 | 25.00 | |
14-8 | 2-20 | *-W Ziolkowski,K Buchalski-R Kielkiewi | 6 | NS | | -100 | 37.50 | |
14-1 | 10-18 | *-A Borkowski,Z Lesniewski-T Wisniewsk | 7 | NS | +200 | | 100.00 | |
14-1 | 10-18 | *-A Borkowski,Z Lesniewski-T Wisniewsk | 8 | NS | +420 | | 37.50 | |
1-10 | 14-18 | A Borkowski-Z Lesniewski,*-T Wisniewsk | 9 | EW | -110 | | 50.00 | |
1-10 | 14-18 | A Borkowski-Z Lesniewski,*-T Wisniewsk | 10 | EW | 4 pasy | 62.50 | |
1-18 | 14-10 | A Borkowski-T Wisniewski,*-Z Lesniewsk | 11 | EW | -450 | | 50.00 | |
1-18 | 14-10 | A Borkowski-T Wisniewski,*-Z Lesniewsk | 12 | EW | | +200 | 75.00 | |
7-16 | 14-5 | J Krajewski-S Okonkowski,*-M Piotrowsk | 13 | EW | -100 | | 12.50 | |
7-16 | 14-5 | J Krajewski-S Okonkowski,*-M Piotrowsk | 14 | EW | | +170 | 25.00 | |
14-16 | 7-5 | *-S Okonkowski,J Krajewski-M Piotrowsk | 15 | NS | | -100 | 12.50 | |
14-16 | 7-5 | *-S Okonkowski,J Krajewski-M Piotrowsk | 16 | NS | | -100 | 25.00 | |
14-7 | 5-16 | *-J Krajewski,M Piotrowski-S Okonkowsk | 17 | NS | +400 | | 75.00 | |
14-7 | 5-16 | *-J Krajewski,M Piotrowski-S Okonkowsk | 18 | NS | +600 | | 87.50 | |
14-4 | 9-19 | *-M Okrutny,A Kretkowski-K Falkowski | 19 | NS | +180 | | 75.00 | |
14-4 | 9-19 | *-M Okrutny,A Kretkowski-K Falkowski | 20 | NS | +170 | | 100.00 | |
4-9 | 14-19 | M Okrutny-A Kretkowski,*-K Falkowski | 21 | EW | -140 | | 0.00 | |
4-9 | 14-19 | M Okrutny-A Kretkowski,*-K Falkowski | 22 | EW | -90 | | 25.00 | |
4-19 | 14-9 | M Okrutny-K Falkowski,*-A Kretkowski | 23 | EW | -90 | | 50.00 | |
4-19 | 14-9 | M Okrutny-K Falkowski,*-A Kretkowski | 24 | EW | -50 | | 62.50 | |
14-3 | 6-17 | *-S Tyndorf,M Piotrowski-R Kielkiewicz | 25 | NS | +430 | | 87.50 | |
14-3 | 6-17 | *-S Tyndorf,M Piotrowski-R Kielkiewicz | 26 | NS | | -600 | 12.50 | |
3-6 | 14-17 | S Tyndorf-M Piotrowski,*-R Kielkiewicz | 27 | EW | | +130 | 25.00 | |
3-6 | 14-17 | S Tyndorf-M Piotrowski,*-R Kielkiewicz | 28 | EW | | +150 | 75.00 | |
3-17 | 14-6 | S Tyndorf-R Kielkiewicz,*-M Piotrowski | 29 | EW | -140 | | 62.50 | |
3-17 | 14-6 | S Tyndorf-R Kielkiewicz,*-M Piotrowski | 30 | EW | | +400 | 75.00 | |
| WYNIK | 52.50% |
+/- | |
RAZEM | 52.50% |