N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
13-5 | 9-17 | *-M Piotrowski,A Kretkowski-R Kielkiew | 1 | NS | +1400 | | 100.00 | |
13-5 | 9-17 | *-M Piotrowski,A Kretkowski-R Kielkiew | 2 | NS | +50 | | 25.00 | |
5-9 | 13-17 | M Piotrowski-A Kretkowski,*-R Kielkiew | 3 | EW | | +620 | 100.00 | |
5-9 | 13-17 | M Piotrowski-A Kretkowski,*-R Kielkiew | 4 | EW | -650 | | 37.50 | |
5-17 | 13-9 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-A Kretkow | 5 | EW | | +430 | 75.00 | |
5-17 | 13-9 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-A Kretkow | 6 | EW | -460 | | 0.00 | |
6-20 | 13-4 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-M Okrutny | 7 | EW | | +640 | 50.00 | |
6-20 | 13-4 | M Piotrowski-R Kielkiewicz,*-M Okrutny | 8 | EW | -460 | | 12.50 | |
13-20 | 6-4 | *-R Kielkiewicz,M Piotrowski-M Okrutny | 9 | NS | | -50 | 25.00 | |
13-20 | 6-4 | *-R Kielkiewicz,M Piotrowski-M Okrutny | 10 | NS | 4 pasy | 37.50 | |
13-6 | 4-20 | *-M Piotrowski,M Okrutny-R Kielkiewicz | 11 | NS | +450 | | 50.00 | |
13-6 | 4-20 | *-M Piotrowski,M Okrutny-R Kielkiewicz | 12 | NS | +50 | | 75.00 | |
13-3 | 8-18 | *-S Tyndorf,W Ziolkowski-T Wisniewski | 13 | NS | | -620 | 25.00 | |
13-3 | 8-18 | *-S Tyndorf,W Ziolkowski-T Wisniewski | 14 | NS | | -500 | 0.00 | |
3-8 | 13-18 | S Tyndorf-W Ziolkowski,*-T Wisniewski | 15 | EW | -110 | | 37.50 | |
3-8 | 13-18 | S Tyndorf-W Ziolkowski,*-T Wisniewski | 16 | EW | -70 | | 0.00 | |
3-18 | 13-8 | S Tyndorf-T Wisniewski,*-W Ziolkowski | 17 | EW | | +100 | 100.00 | |
3-18 | 13-8 | S Tyndorf-T Wisniewski,*-W Ziolkowski | 18 | EW | -300 | | 50.00 | |
13-2 | 10-16 | *-K Buchalski,Z Lesniewski-S Okonkowsk | 19 | NS | +200 | | 100.00 | |
13-2 | 10-16 | *-K Buchalski,Z Lesniewski-S Okonkowsk | 20 | NS | | -110 | 0.00 | |
2-10 | 13-16 | K Buchalski-Z Lesniewski,*-S Okonkowsk | 21 | EW | | +110 | 50.00 | |
2-10 | 13-16 | K Buchalski-Z Lesniewski,*-S Okonkowsk | 22 | EW | | +50 | 62.50 | |
2-16 | 13-10 | K Buchalski-S Okonkowski,*-Z Lesniewsk | 23 | EW | -130 | | 0.00 | |
2-16 | 13-10 | K Buchalski-S Okonkowski,*-Z Lesniewsk | 24 | EW | -50 | | 62.50 | |
7-19 | 13-1 | J Krajewski-K Falkowski,*-A Borkowski | 25 | EW | -130 | | 100.00 | |
7-19 | 13-1 | J Krajewski-K Falkowski,*-A Borkowski | 26 | EW | | +150 | 50.00 | |
13-19 | 7-1 | *-K Falkowski,J Krajewski-A Borkowski | 27 | NS | | -130 | 75.00 | |
13-19 | 7-1 | *-K Falkowski,J Krajewski-A Borkowski | 28 | NS | | -110 | 75.00 | |
13-7 | 1-19 | *-J Krajewski,A Borkowski-K Falkowski | 29 | NS | +110 | | 0.00 | |
13-7 | 1-19 | *-J Krajewski,A Borkowski-K Falkowski | 30 | NS | | -300 | 75.00 | |
| WYNIK | 48.33% |
+/- | |
RAZEM | 48.33% |