RUNDA 12, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:S Pawłowski-J Zatorski | NS:T Osiecki-Z Filipiak | |||||||||||||
EW:T Kopka-J Dziuba | EW:R Liszewski-P Nitek | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 14 | 18 | |||||||||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 11 | 2![]() | N | ![]() | = | 120 | 1 | |||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 12 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 2 | |||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 13 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | 2 | |||
5![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 14 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 1 | |||
1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 15 | 2![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 5 | |||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 16 | 4![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 9 | |||
1![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 17 | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 1 | |||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 18 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | – | – | ||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 19 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 1 | |||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 20 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 19 | 36 | |||||||||||
WYNIK: | 5.99 | 14.01 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |