|
|
BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oNS | Waldemar Kostrzewa-Andrzej Kudelski | MILAN CPK Milanówek | +32 | | 1 |
2 | 1-zEW | Włodzimierz Rutkowski-Maciej Czajkowski | MILAN CPK Milanówek | +13 | | 2 |
3 | 3-oNS | Dariusz Jagodziński-Grzegorz Szelenbaum | PIK Zajazd OAZA Sierpc | +7 | | 3 |
| 2-zEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | +7 | | 4 |
| 2-oEW | Tomasz Kopka-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | +7 | | 5 |
6 | 3-zNS | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +6 | | 6 |
7 | 3-zEW | Grzegorz Górecki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -6 | | 7 |
8 | 2-zNS | Kinga Kiraga-Karolina Kupczyk | PIAST III Feliksów | -7 | | 8 |
| 3-oEW | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | -7 | | 9 |
| 2-oNS | Eliza Gardzińska-Wojciech Gardziński | DOM TECHNIKA Płock | -7 | | 10 |
11 | 1-zNS | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | -13 | | |
12 | 1-oEW | Tadeusz Gawroński-Piotr Sobczak | GOK-ard Bielsk | -32 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |