|
|
BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oNS | Eliza Gardzińska-Wojciech Gardziński | DOM TECHNIKA Płock | +51 | | 21 |
2 | 1-zEW | Włodzimierz Rutkowski-Maciej Czajkowski | MILAN CPK Milanówek | +30 | | 22 |
3 | 3-oEW | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | +23 | | 23 |
4 | 1-oEW | Tadeusz Gawroński-Piotr Sobczak | GOK-ard Bielsk | +15 | | 24 |
5 | 2-zEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | +9 | | 25 |
6 | 3-zNS | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +4 | | 26 |
7 | 3-zEW | Grzegorz Górecki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -4 | | 27 |
8 | 2-zNS | Kinga Kiraga-Karolina Kupczyk | PIAST III Feliksów | -9 | | 28 |
9 | 1-oNS | Waldemar Kostrzewa-Andrzej Kudelski | MILAN CPK Milanówek | -15 | | 29 |
10 | 3-oNS | Dariusz Jagodziński-Grzegorz Szelenbaum | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -23 | | 30 |
11 | 1-zNS | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | -30 | | |
12 | 2-oEW | Tomasz Kopka-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | -51 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |