|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zEW | Grzegorz Górecki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | +33 | | 11 |
2 | 1-zNS | Włodzimierz Rutkowski-Maciej Czajkowski | MILAN CPK Milanówek | +32 | | 12 |
3 | 3-oNS | Tadeusz Gawroński-Jerzy Maszenda | GOK-ard Bielsk | +7 | | 13 |
| 3-zNS | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +7 | | 14 |
5 | 1-oNS | Eliza Gardzińska-Wojciech Gardziński | DOM TECHNIKA Płock | +4 | | 15 |
| 2-oEW | Tomasz Kopka-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | +4 | | 16 |
7 | 2-oNS | Dariusz Jagodziński-Grzegorz Szelenbaum | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -4 | | 17 |
| 1-oEW | Waldemar Kostrzewa-Andrzej Kudelski | MILAN CPK Milanówek | -4 | | 18 |
9 | 3-oEW | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | -7 | | 19 |
| 3-zEW | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | -7 | | 20 |
11 | 1-zEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | -32 | | |
12 | 2-zNS | Kinga Kiraga-Karolina Kupczyk | PIAST III Feliksów | -33 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |