|
|
BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oEW | Tomasz Kopka-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | +18 | | 1 |
2 | 3-zNS | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +11 | | 2 |
3 | 3-oNS | Tadeusz Gawroński-Jerzy Maszenda | GOK-ard Bielsk | +10 | | 3 |
4 | 2-zEW | Grzegorz Górecki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | +8 | | 4 |
5 | 1-zEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | +7 | | 5 |
6 | 1-oNS | Eliza Gardzińska-Wojciech Gardziński | DOM TECHNIKA Płock | +6 | | 6 |
7 | 1-oEW | Waldemar Kostrzewa-Andrzej Kudelski | MILAN CPK Milanówek | -6 | | 7 |
8 | 1-zNS | Włodzimierz Rutkowski-Maciej Czajkowski | MILAN CPK Milanówek | -7 | | 8 |
9 | 2-zNS | Kinga Kiraga-Karolina Kupczyk | PIAST III Feliksów | -8 | | 9 |
10 | 3-oEW | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | -10 | | 10 |
11 | 3-zEW | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | -11 | | |
12 | 2-oNS | Dariusz Jagodziński-Grzegorz Szelenbaum | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -18 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |