|
|
BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oEW | Włodzimierz Rutkowski-Marek Wrocławski | MILAN CPK Milanówek | +29 | | 1 |
2 | 1-oNS | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | +15 | | 2 |
3 | 2-oEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | +12 | | 3 |
| 2-zNS | Anna Gontarek-Stanisław Gontarek | DOM TECHNIKA Płock | +12 | | 4 |
5 | 3-zNS | Katarzyna Paluchowska-Eugeniusz Treichel | MILAN CPK Milanówek | +11 | | 5 |
6 | 1-zEW | Tadeusz Gawroński-Jerzy Maszenda | GOK-ard Bielsk | +7 | | 6 |
7 | 1-zNS | Grzegorz Górecki-Dariusz Jagodziński | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -7 | | 7 |
8 | 3-zEW | Ireneusz Liberadzki-Sławomir Moroz | PIAST II Feliksów | -11 | | 8 |
9 | 2-oNS | Kinga Kiraga-Tomasz Kopka | PIAST III Feliksów | -12 | | 9 |
| 2-zEW | Piotr Gębski-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | -12 | | 10 |
11 | 1-oEW | Marek Krowicki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -15 | | |
12 | 3-oNS | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | -29 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |