|
|
BUTLER, RUNDA 5 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-zEW | Tadeusz Gawroński-Jerzy Maszenda | GOK-ard Bielsk | +30 | | 21 |
2 | 1-oNS | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | +12 | | 22 |
3 | 3-oNS | Maciej Osmolak-Krzysztof Pietruszka | PIAST II Feliksów | +6 | | 23 |
4 | 3-zNS | Katarzyna Paluchowska-Eugeniusz Treichel | MILAN CPK Milanówek | +5 | | 24 |
5 | 2-oNS | Kinga Kiraga-Tomasz Kopka | PIAST III Feliksów | +4 | | 25 |
6 | 2-zNS | Anna Gontarek-Stanisław Gontarek | DOM TECHNIKA Płock | +3 | | 26 |
7 | 2-zEW | Piotr Gębski-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | -3 | | 27 |
8 | 2-oEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | -4 | | 28 |
9 | 3-zEW | Ireneusz Liberadzki-Sławomir Moroz | PIAST II Feliksów | -5 | | 29 |
10 | 3-oEW | Elżbieta Wróblewska-Marek Wrocławski | MILAN CPK Milanówek | -6 | | 30 |
11 | 1-oEW | Marek Krowicki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -12 | | |
12 | 1-zNS | Grzegorz Górecki-Dariusz Jagodziński | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -30 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |