|
|
BUTLER, RUNDA 4 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oEW | Tadeusz Osiecki-Tadeusz Wojtyś | PIAST II Feliksów | +29 | | 11 |
2 | 3-zNS | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +26 | | 12 |
3 | 1-oEW | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | +15 | | 13 |
4 | 2-oNS | Dariusz Piotrkiewicz-Sławomir Tyndorf | PIK Zajazd OAZA Sierpc | +9 | | 14 |
5 | 1-zNS | Tadeusz Gawroński-Piotr Sobczak | GOK-ard Bielsk | +8 | | 15 |
6 | 2-zNS | Jerzy Greś-Katarzyna Paluchowska | MILAN CPK Milanówek | +1 | | 16 |
7 | 2-zEW | Grzegorz Górecki-Marek Krowicki | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -1 | | 17 |
8 | 1-zEW | Piotr Chojnacki-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | -8 | | 18 |
9 | 2-oEW | Włodzimierz Rutkowski-Elżbieta Wróblewska | MILAN CPK Milanówek | -9 | | 19 |
10 | 1-oNS | Eliza Gardzińska-Wojciech Gardziński | DOM TECHNIKA Płock | -15 | | 20 |
11 | 3-zEW | Kamila Kiraga-Wiktor Witkowski | PIAST III Feliksów | -26 | | |
12 | 3-oNS | Kinga Kiraga-Radosław Strzelczyk | PIAST III Feliksów | -29 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |