|
|
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-zNS | Tadeusz Gawroński-Jerzy Maszenda | GOK-ard Bielsk | +48 | | 11 |
2 | 2-zEW | Waldemar Kostrzewa-Piotr Józefaciuk | MILAN CPK Milanówek | +35 | | 12 |
3 | 1-oEW | Jerzy Słomski-Wiesław Skupiński | GOK-ard Bielsk | +16 | | 13 |
| 3-zNS | Ireneusz Liberadzki-Sławomir Moroz | PIAST II Feliksów | +16 | | 14 |
5 | 3-oEW | Zenon Filipiak-Marian Jamka | PIAST II Feliksów | +9 | | 15 |
6 | 2-oEW | Karolina Kupczyk-Weronika Pasińska | PIAST III Feliksów | 0 | | 16 |
| 2-oNS | Andrzej Dachowski-Andrzej Kudelski | MILAN CPK Milanówek | 0 | | 17 |
8 | 3-oNS | Anna Gontarek-Stanisław Gontarek | DOM TECHNIKA Płock | -9 | | 18 |
9 | 1-oNS | Lech Bramorski-Sławomir Malanowski | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -16 | | 19 |
| 3-zEW | Wojciech Gardziński-Tadeusz Kienig | DOM TECHNIKA Płock | -16 | | 20 |
11 | 2-zNS | Tomasz Kopka-Filip Przyłuski | PIAST III Feliksów | -35 | | |
12 | 1-zEW | Grzegorz Górecki-Dariusz Piotrkiewicz | PIK Zajazd OAZA Sierpc | -48 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-08 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |