| ||||||||||||||||
RUNDA 6, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Pietruszka-M Osmolak | NS:G Górecki-D Piotrkiewicz | |||||||||||||||
EW:D Jagodziński-M Krowicki | EW:I Liberadzki-S Moroz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 15 | 33 | |||||||||||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 21 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 22 | 3![]() | W | ![]() | = | -110 | 9 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 23 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 12 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 24 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 25 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 26 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 13 | |||||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1010 | 27 | 6![]() | S | ![]() | = | 980 | 1 | |||||
6![]() | E | ![]() | = | -980 | 28 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 11 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 29 | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 5 | |||||
6![]() | W | ![]() | -4 | 800 | 30 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 13 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 43 | 79 | |||||||||||||
WYNIK: | 2.94 | 17.06 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |